We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy
EAPT will host its own series in Cyprus for the first time, taking place at the Merit Park Hotel and supported by ПОКЕРОК.
The week-long festival schedule features 22 tournaments and satellites with $1,500,000 in total guaranteed prize pools, including a $500,000 guaranteed Main Event with a $2,200 buy-in.
You can qualify for the Main Event online from home.

🔍 Check out our biggest tournaments featuring guaranteed prize pools:
| Date | Tournament | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|
| March 8–9 | Luxon Pay Special Bounty | $1,650 | $200,000 |
| March 9–11 | Mini Main Event | $1,650 | $100,000 |
| March 9–11 | High Roller Bounty | $3,300 | $250,000 |
| March 11–15 | Main Event | $2,200 | $500,000 |
| March 14–15 | Mystery Bounty | $1,650 | $200,000 |
▪️You can find the full series schedule below on this page.

You can join the series almost for free by winning an online satellite on ПОКЕРОК.
Qualification for Cyprus began on March 10, and in the remaining time before EAPT Cyprus kicks off, dozens of $2,200 Main Event tickets will be awarded online.
The road to a seat consists of four steps:
Step 1 – $0.20 → Step 2 – $2.20 → Semi-Final – $22 → Final Satellite – $220
Steps and semi-finals run daily, while Main Event packages are awarded in the final satellites held every Sunday from February 15 to March 8.
▪️ Final Satellite Schedule:
• February 15 — $220 Final Step, 10 × $2,200 tickets guaranteed
• February 22 — $220 Final Step, 15 × $2,200 tickets guaranteed
• March 1 — $220 Final Step, 20 × $2,200 tickets guaranteed
• March 8 — $220 Final Step, 20 × $2,200 tickets guaranteed
You can jump into the qualification process at any stage.
If you want to save time, you’re welcome to enter directly into the final satellite for $109. If your goal is to save money and you’ve got plenty of time, try your luck in step satellites or freerolls.

🐇 “Rabbit Hunt” — in the Main Event and High Roller Bounty, each player will receive a card allowing them to run the board one extra time and see which cards could have appeared on the flop, turn, or river.
🐥 “Early Bird” — players who register before the start of the tournament in any event (excluding satellites) will receive a free 10% starting stack bonus. For multi-day tournaments, the promotion applies only to Day 1A.

10 Batumi Tickets for EAPT Cyprus Players in the Free ПОКЕРОК Last Longer Promotion
The next stop on the EAPT tour after Cyprus is the Georgian resort city of Batumi.
EAPT Georgia will run from April 2 to April 11 at Eclipse Casino, featuring over $1,000,000 in total guarantees.
EAPT Cyprus participants can win a free seat in the Georgian Main Event by playing selected tournaments in official ПОКЕРОК merchandise and outlasting other promotion participants.

What’s the best gift for March 8?
At Merit Poker we decided not to guess.
We simply placed $2.000 directly into the prize pool and opened a special tournament for the women who make the game sharper, more interesting, and far more beautiful!
The Queens Poker Cup will take place as part of EAPT Cyprus adding a special moment to the festival schedule and giving the women of our community their own stage during the series. This evening is dedicated to the queens who know exactly how to celebrate — with cards in their hands and the chips in front of them. If you have any questions, please contact our women’s curator 📲 +905488101472
Detailed information is available in the dedicated “Last Longer” section below on this page.
| Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 19:00 |
#22 Turbo Bounty | 880 $ | 0 | 63 | 46 368.0 $ | |
| 14.03.2026 23:00 |
#20 Hyper Deep Deep Stack | 770 $ | 0 | 58 | 37 352.0 $ | |
| 14.03.2026 13:00 |
#19 Mystery Bounty (Bounties) | 1 650 $ | 0 | 247 | 340 860.0 $ | |
| 14.03.2026 13:00 |
#19 Mystery Bounty (Prizes) | 1 650 $ | 0 | 247 | 340 860.0 $ | |
| 13.03.2026 21:00 |
#18 Double Board PLO Bomb Pot 5 Card | 1 100 $ | 0 | 49 | 45 080.0 $ | |
| 12.03.2026 20:00 |
#17 NL Bounty | 1 100 $ | 0 | 96 | 88 320.0 $ | |
| 12.03.2026 14:00 |
#16 Big Stack | 770 $ | 0 | 96 | 61 824.0 $ | |
| 11.03.2026 22:00 |
#14 Qualifier to Main Event 1B | 420 $ | 0 | 46 | 17 600.0 $ | |
| 11.03.2026 20:00 |
#13 PLO Bounty [500 Bounty] | 1 100 $ | 0 | 68 | 62 560.0 $ | |
| 11.03.2026 12:00 |
#12 Main Event | 2 200 $ | 0 | 462 | 924 000.0 $ | |
| 11.03.2026 12:00 |
#5 Mini Main Event | 1 650 $ | 0 | 93 | 128 340.0 $ | |
| 10.03.2026 21:00 |
#10 Qualifier to Main Event 1A | 420 $ | 0 | 74 | 30 828.0 $ | |
| 10.03.2026 14:00 |
#9 Qualifier to Main Event 1A | 320 $ | 0 | 66 | 18 150.0 $ | |
| 09.03.2026 22:00 |
#8 Qualifier to Main Event 1A | 320 $ | 0 | 39 | 10 725.0 $ | |
| 09.03.2026 19:59 |
#7 High Roller | 3 300 $ | 0 | 99 | 273 240.0 $ | |
| 09.03.2026 19:00 |
#2 Luxon Pay Special Bounty | 1 650 $ | 0 | 229 080.0 $ | ||
| 09.03.2026 16:00 |
#6 Qualifier to High Roller Day 1A | 630 $ | 0 | 21 450.0 $ | ||
| 08.03.2026 15:00 |
#3 Bounty (300) | 770 $ | 0 | 32 | 27 600.0 $ | |
| 08.03.2026 12:00 |
Queens Poker Cup | 80 $ | 0 | 30 | 4 122.0 $ | |
| 08.03.2026 11:00 |
#1 Qualifier to Luxon Pay Special Bounty | 255 $ | 0 | 19 | 6 600.0 $ |
| № | NAME | NATION | PRIZE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDR RAZINKOV | Russia | 6.400 |
|
| 2 | ALEKSANDR BABICH | Russia | 4.325 |
|
| 3 | IURII SUVOROV | Russia | 3.000 |
|
| 4 | ROMAN ALTYNIKOV | Russia | 2.225 |
|
| 5 | JOSHUA EMANUEL MARQUARDT | Germany | 1.600 |
|
| 6 | AZAMAT IBRAIMOV | Kyrgyzstan | 1.225 |
|
| 7 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | 975 |
|
| 8 | EVGENII OLVINSKII | Russia | 775 |
|
| 9 | ALEKSANDRAS RUSINOVAS | Lithuania | 643 |
|
| 10 | FABIAN FELIX WOLF | Germany | Bubble |
|
| № | NAME | NATION | PRIZE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIIL VICTOROVIC STRELNIKOV | Netherlands | 12.702 |
|
| 2 | ELHANAN COHEN | No Data | 7.600 |
|
| 3 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | 4.900 |
|
| 4 | DAUREN MALAYEV | Kazakhstan | 3.800 |
|
| 5 | ROMAN KOLOTIUK | Russia | 2.850 |
|
| 6 | VLADAS BURNEIKIS | Lithuania | 2.200 |
|
| 7 | SERKAN SOLAK1 | Turkey | 1.800 |
|
| 8 | SHAHAB SAHRANAVARD | No Data | 1.500 |
|
| 9 | CAI ZHENG | China | BUBBLE |
|
| № | NAME | NATION | BOUNTY | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREY KOKS | Estonia | 50.000 |
|
| 2 | DAVIT MIKHANASHVILI | Georgia | 25.000 |
|
| 3 | VYTAUTAS MILBUTAS | Lithuania | 10.000 |
|
| 4 | TAHAR SAID | France | 10.000 |
|
| 5 | MAXIME CHILAUD | France | 10.000 |
|
| 6 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 10.000 |
|
| 7 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 5.000 |
|
| 8 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 5.000 |
|
| 9 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 5.000 |
|
| 10 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 5.000 |
|
| 11 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 5.000 |
|
| 12 | VLADAS BURNEIKIS | Lithuania | 5.000 |
|
| 13 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 3.000 |
|
| 14 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 3.000 |
|
| 15 | VLADAS BURNEIKIS | Lithuania | 3.000 |
|
| 16 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 3.000 |
|
| 17 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 3.000 |
|
| 18 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 3.000 |
|
| 19 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 3.000 |
|
| 20 | TOLGA ISMEN | Turkey | 3.000 |
|
| 21 | TAHAR SAID | France | 3.000 |
|
| 22 | DAVIT MIKHANASHVILI | Georgia | 3.000 |
|
| 23 | ASSYL TLEUZHANOV | Kazakhstan | 1.500 |
|
| 24 | ASSYL TLEUZHANOV | Kazakhstan | 1.500 |
|
| 25 | DAVIT MIKHANASHVILI | Georgia | 1.500 |
|
| 26 | MAXIME CHILAUD | France | 1.500 |
|
| 27 | RAYAN ALJAWHARI | Lebanon | 1.500 |
|
| 28 | RAYAN ALJAWHARI | Lebanon | 1.500 |
|
| 29 | SHAHAB SAHRANAVARD | Iran | 1.500 |
|
| 30 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 1.500 |
|
| 31 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 1.500 |
|
| 32 | TAHAR SAID | France | 1.500 |
|
| 33 | VYTAUTAS MILBUTAS | Lithuania | 1.500 |
|
| 34 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 1.500 |
|
| 35 | SHAHAB SAHRANAVARD | Iran | 1.500 |
|
| 36 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 1.500 |
|
| 37 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 1.500 |
|
| 38 | SHAHAB SAHRANAVARD | Iran | 100 |
|
| № | NAME | NATION | PRIZE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL ANGELOS | Cyprus | 30.500 |
|
| 2 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 20.500 |
|
| 3 | VLADAS BURNEIKIS | Lithuania | 14.400 |
|
| 4 | BORIS KAZBEKOV | Russia | 10.485 |
|
| 5 | SHAHAB SAHRANAVARD | Iran | 7.700 |
|
| 6 | MAXIME CHILAUD | France | 6.000 |
|
| 7 | TAHAR SAID | France | 4.800 |
|
| 8 | MUSTAFA BIZ | Turkey | 3.850 |
|
| 9 | ANDREI KAIGORODTCEV | Russia | 3.150 |
|
| 10 | TOLGA ISMEN | Turkey | 2.600 |
|
| 11 | RAYAN ALJAWHARI | Lebanon | 2.600 |
|
| 12 | ANDREY KOKS | Estonia | 2.175 |
|
| 13 | ROMAN TIMERGAZIN | Russia | 2.175 |
|
| 14 | SERGEY KHARITONOV | Russia | 1.850 |
|
| 15 | VYTAUTAS MILBUTAS | Lithuania | 1.850 |
|
| 16 | DAVIT MIKHANASHVILI | Georgia | 1.625 |
|
| 17 | ASSYL TLEUZHANOV | Kazakhstan | 1.625 |
|
| 18 | VIKTOR UTROBIN | Russia | 1.475 |
|
| 19 | AZAMAT IBRAIMOV | Kyrgyzstan | 1.475 |
|
| 20 | CEM LEVENDOGLU | Turkey | 1.475 |
|
| 21 | ERDAL GULSEVEN | Turkey | 1.350 |
|
| 22 | CHADY EL OJEIL | Lebanon | 1.350 |
|
| 23 | GRANT WANG | American Samoa | 1.350 |
|
| 24 | FABIAN FELIX WOLF | Germany | 1.250 |
|
| 25 | CAI ZHENG | China | 1.250 |
|
| 26 | EDUARD TASOEV | Russia | 1.250 |
|
| 27 | AMADEUS ARKADIUS JANOTTA | Germany | 1.250 |
|
| 28 | MUSTAFA TIMUR ERCAN | Turkey | 1.250 |
|
| 29 | EVGENII OLVINSKII | Russia | 1.250 |
|
| 30 | ELIAS ABOU SALEH | Lebanon | 1.250 |
|
| 31 | CHAU SHING LAM | China | 1.250 |
|
| 32 | PIETRO ROBBIANI | Sweden | 1.150 |
|
| 33 | ROMAN ALTYNYKOV | Russia | 1.150 |
|
| 34 | KADIR ALTINBASAK | Turkey | 1.150 |
|
| 35 | AMIR ALI ETEMAD SAEID | Iran | 1.150 |
|
| 36 | MICHAEL IAKOVLEV | Russia | 1.150 |
|
| 37 | EMAD ZARGHAMI | Iran | 1.150 |
|
| № | NAME | NATION | PRIZE | DEAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD ZSOLT BRODA | Hungary | 14.200 | 7.130 |
| 2 | NEJAT TEOMAN ERMAN | Turkey | 9.900 | 8.000 |
| 3 | BADR BOUTENBAT | Morocco | 7.000 | 8.100 |
| 4 | BORIS SMUSKEVICIUS | Lithuania | 5.180 | 9.000 |
| 5 | IURII SUVOROV | Russia | 3.750 | 7.800 |
| 6 | MAZALAHEDWA BAKO | United Arab Emirates | 2.800 |
|
| 7 | MAXIME CHILAUD | France | 2.250 | 1.125 |
| 8 | ELENA YASYUCHENYA | Russia |
|
1.125 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN NURI AKSU | Turkey | 9.400 (DEAL) |
| 2 | NEJAT TEOMAN ERMAN | Turkey | 7/.000 (DEAL) |
| 3 | ANDREI KOSTITSYN | Russia | 5.000 |
| 4 | DANIL KARAVAEV | Russia | 3.800 |
| 5 | CHAU SHING LAM | China | 2.870 |
| 6 | CAI ZHENG | China | 2.200 |
| 7 | IBRAHIM GHASSAN | Lebanon | 1.800 |
| 8 | SAFI SLEIMAN HAIDAR | Lebanon | 1.500 |
| 9 | SVETLANA AUBAKIROVA | Kazakhstan | 1.250 |
| 10 | FABIAN FELIX WOLF | Germany | 1.050 |
| 11 | MAKSIM VAGAPOV | Russia | 1.050 |
| 12 | DAVIT MIKHANASHVILI | Georgia | 900 |
| 13 | EVGENII OLVINSKII | Russia | 900 |
| 14 | ALEKSANDRAS RUSINOVAS | Lithuania | 800 |
| 15 | KHIUN KIM | Russia | 800 |
| 16 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | BUBBLE |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTUR CHEKAILO | Ukraine | 16.300 |
| 2 | ALEXANDER LAKHOV | Russia | 11.000 |
| 3 | RICHARD ZSOLT BRODA | Hungary | 8.100 |
| 4 | ATILLA SARACOGLU | Turkey | 5.400 |
| 5 | VIKTOR UTROBIN | Russia | 4.100 |
| 6 | MICHAL ANZULEWICZ | Poland | 3.300 |
| 7 | DEJIN XU | China | 2.700 |
| 8 | DAVID MIRZOYAN | Russia | 2.120 |
| 9 | VIACHESLAV PAK | Uzbekistan | 1.604 |
| 10 | AZAMAT IBRAIMOV | Kyrgyzstan | 1.300 |
| 11 | ELIAS ABOU SALEH | Lebanon | 1.300 |
| 12 | MIROSLAV KRASIMIROV RIZOV | Bulgaria | 1.300 |
| 13 | CAI ZHENG | China | 1.100 |
| 14 | AKIN GUVEN | Turkey | 1.100 |
| 15 | DIMITRIOS KILINTARIS | Greece | 1.100 |
| 16 | EGE GUVEN | Turkey | BUBBLE |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | IURII SUVOROV | Russia | TICKET |
| 2 | ALEXANDER ISACHENKO | Russia | TICKET |
| 3 | HAKAN KIDIL | Turkey | TICKET |
| 4 | PAUL ESAU | Germany | TICKET |
| 5 | DMITRII LEONTEV | Russia | TICKET |
| 6 | ANDREI KAIGORODTCEV | Russia | TICKET |
| 7 | VYTAUTAS MILBUTAS | Lithuania | TICKET |
| 8 | ALLAN FLORIAN JORIS SANNIER | France | TICKET |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGEY BAGIROV | Russia | 7.950 (DEAL) |
| 2 | ALEXANDER LAKHOV | Russia | 6.450 (DEAL) |
| 3 | ROMAN TIMERGAZIN | Russia | 4.100 |
| 4 | ROMAN KOLOTIUK | Russia | 3.000 |
| 5 | MAZALAHEDWA BAKO | United Arab Emirates | 2.200 |
| 6 | PATRICK PAVEL KUBAT | Germany | 1.650 |
| 7 | NEJAT TEOMAN ERMAN | Turkey | 1.300 |
| 8 | ISSAM MIRI | France | 1.050 |
| 9 | CRISTINEL DUMITRU | Romania | 860 |
| 10 | MICHAEL IAKOVLEV | Russia | Bubble |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAL ANZULEWICZ | Poland | 161 500 |
| 2 | VILIUS ZAMZICKAS | Lithuania | 110 000 |
| 3 | SERGEY ISUPOV | Russia | 76 000 |
| 4 | YERKEBULAN MURATBEK | Kazakhstan | 55 000 |
| 5 | VICTOR MACEO FRYDA | France | 40 500 |
| 6 | CHRISTOU PANAGIOTIS | Greece | 30 400 |
| 7 | ARTUR CHEKAILO | Ukraine | 24 480 |
| 8 | HALIL ZURNACI | Turkey | 20 000 |
| 9 | KORAY KORKMAZ | Turkey | 16 000 |
| 10 | CEDRIC B.E. SCHWAEDERLE | France | 13 400 |
| 11 | LEONID BOZHKOV | Russia | 13 400 |
| 12 | KONSTANTIN KLIMENKOV | Russia | 11 650 |
| 13 | MARAT SHAFIGULLIN | Russia | 11 650 |
| 14 | NIKOLAY TYURIN | Russia | 10 100 |
| 15 | MINDAUGAS GRIGAITIS | Lithuania | 10 100 |
| 16 | PAVEL MIKHOVICH | Belarus | 8 700 |
| 17 | GRANT WANG | American Samoa | 8 700 |
| 18 | TIMOR MARGOLIN | Israel | 7 450 |
| 19 | DANIYAR AUBAKIROV | Kazakhstan | 7 450 |
| 20 | SERGIO GARCIA VILLALBA GARCIA | Spain | 7 450 |
| 21 | GRIGORY ZIMA | Russia | 6 450 |
| 22 | SERGEY KHARITONOV | Russia | 6 450 |
| 23 | RAZVAN NICOLAE SABAU | Romania | 6 450 |
| 24 | DARIUS VALENTIN NAEGOE | Romania | 5 600 |
| 25 | SERGEY FEDYAEV | Russia | 5 600 |
| 26 | EGE GUVEN | Turkey | 5 600 |
| 27 | GEORGIOS TSOULOFTAS | Cyprus | 5 600 |
| 28 | GIORGII SHKULUKHIIA | Russia | 4 900 |
| 29 | ADRIAN SOREL STATE | Romania | 4 900 |
| 30 | MAKSIM VAGAPOV | Russia | 4 900 |
| 31 | ANDREI KAIGORODTCEV | Russia | 4 900 |
| 32 | KIRILL PANYUSHIN | Russia | 4 300 |
| 33 | AMIR ALI ETEMAD SAEID | Iran | 4 300 |
| 34 | DAVID MIRZOYAN | Russia | 4 300 |
| 35 | HASSAN HALIL | Cyprus | 4 300 |
| 36 | IURII BRECHALOV | Russia | 4 300 |
| 37 | VITALII GLOSHKIN | Russia | 4 300 |
| 38 | EMMANOUIL FOUNTOULAKIS | Greece | 4 300 |
| 39 | PEDRO INGLES GARCIA | Spain | 4 300 |
| 40 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | 3 900 |
| 41 | TAHSIN ALPER CANKURTARANLI | Turkey | 3 900 |
| 42 | ELHANAN COHEN | Israel | 3 900 |
| 43 | MUSTAFA BIZ | Turkey | 3 900 |
| 44 | DMITRY GROMOV | Russia | 3 900 |
| 45 | DAVIT MIKHANASHVILI | Georgia | 3 900 |
| 46 | ALISA SIBGATOVA | Russia | 3 900 |
| 47 | MEHMET SALIH SAMSA | Turkey | 3 900 |
| 48 | MAKSIM ZAKOVRIASHIN | Russia | 3 500 |
| 49 | IVAN ZABIIAKIN | Russia | 3 500 |
| 50 | HAKAN DEMIRCI | Turkey | 3 500 |
| 51 | ANDREY LITVINOV | Russia | 3 500 |
| 52 | ALEXANDER LAKHOV | Russia | 3 500 |
| 53 | ANTON SERGIENKO | Russia | 3 500 |
| 54 | ALEX JAMES MONTGOMERY | United Kingdom | 3 500 |
| 55 | ROMAN ALTYNIKOV | Russia | 3 500 |
| 56 | RAHAT BABAYEV | Turkmenistan | 3 200 |
| 57 | ILIA KITSBABASHVILI | Georgia | 3 200 |
| 58 | ADIL TLIMISOV | Russia | 3 200 |
| 59 | JOSHUA EMANUEL MARQUARDT | Germany | 3 200 |
| 60 | EMAD GHADAMIAN | Iran | 3 200 |
| 61 | SHYNGIS SATUBAYEV | Russia | 3 200 |
| 62 | NUGZAR GLONTI | Georgia | 3 200 |
| 63 | CRISTINEL DUMITRU | Romania | 3 200 |
| 64 | MEHMET SERKAN DEMIRKOL | Turkey | 3 200 |
| 65 | ALIAKSEI MILIUTKIN | Belarus | 3 200 |
| 66 | CHADY EL OJEIL | Lebanon | 3 200 |
| 67 | ALEKSANDRAS RUSINOVAS | Lithuania | 3 200 |
| 68 | TOMMY VEDES | United States | 3 200 |
| 69 | DMITRII BELIKOV | Russia | 3 200 |
| 70 | ADEM AGOUDJIL | France | 3 200 |
| 71 | KATERINA ARISTOTELOS | Cyprus | 3 200 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | DMITRY VITKIND | Russia | 31.000 (DEAL) |
| 2 | FILIP MILOVANOVIC | Serbia | 28.000 (DEAL) |
| 3 | GOR MUSINYAN | Armenia | 16.750 |
| 4 | PEDRO INGLES GARCIA | Spain | 12.300 |
| 5 | NIKOLAY FAL | Russia | 9.000 |
| 6 | GIORGII SHKULUKHIIA | Russia | 6.800 |
| 7 | VIKTOR UTROBIN | Russia | 5.450 |
| 8 | MICHAEL IAKOVLEV | Russia | 4.440 |
| 9 | HALIL SERDAR TASYUREK | Turkey | 3.600 |
| 10 | SHYNGIS SATUBAYEV | Russia | 3.000 |
| 11 | ANDREI MASHINISTOV | Russia | 3.000 |
| 12 | MAKSIM ZAKOVRIASHIN | Russia | 2.500 |
| 13 | EMAD ZARGHAMI | Iran | 2.500 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN ALTYNYKOV | Russia | TICKET |
| 2 | ANDREI KOSTITSYN | Russia | TICKET |
| 3 | OZGUR ARDA | Turkey | TICKET |
| 4 | SERGEY FEDYAEV | Russia | TICKET |
| 5 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | TICKET |
| 6 | MAZALAHEDWA BAKO | United Arab Emirates | TICKET |
| 7 | MARAT SHAFIGULLIN | Russia | TICKET |
| 8 | ELIAS ABOU SALEH | Lebanon | TICKET |
| 9 | OLIVER ARIEL KOHLER | Germany | TICKET |
| 10 | VIKTOR UTROBIN | Russia | TICKET |
| 11 | PATRICK PAVEL KUBAT | Germany | TICKET |
| 12 | STANISLAV KELESIDIS | Greece | TICKET |
| 13 | MAKSIM VAGAPOV | Russia | TICKET |
| 14 | ANDREI KAIGORODTCEV | Russia | TICKET |
| 15 | DMITRII KHREBTOVICH | Russia | 28 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | ALI BAGCI | Turkey | TICKET |
| 2 | ABOU SALEH ELIAS | Lebanon | TICKET |
| 3 | SHAHAB SAHRANAVARD | Iran | TICKET |
| 4 | UMUTCAN IPEKOGLU | Turkey | TICKET |
| 5 | DMITRII LEONTEV | Russia | TICKET |
| 6 | HAKAN KIDIL | Turkey | TICKET |
| 7 | ARSEM ASIKOGLU | North Cyprus | TICKET |
| 8 | GURSEL KOCA | Turkey | TICKET |
| 9 | KATERINA ARISTOTELOS | Cyprus | 550 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | VIKTOR IARILOV | Russia | TICKET |
| 2 | YERKEBULAN MURATBEK | Kazakhstan | TICKET |
| 3 | AYTEKIN YAYLA | North Cyprus | TICKET |
| 4 | XINCHEN HUANG | China | TICKET |
| 5 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | TICKET |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD EL-SAYED | Lebanon | 42.000 (DEAL) |
| 2 | SAFI SLEIMAN HAIDAR | Lebanon | 34.000 (DEAL) |
| 3 | ATILLA SARACOGLU | Turkey | 20.500 |
| 4 | KHIUN KIM | Russia | 15.300 |
| 5 | NIKOLAY FAL | Russia | 12.000 |
| 6 | ANDREI MASHINISTOV | Russia | 9.500 |
| 7 | PEDRO INGLES GARCIA | Spain | 7.500 |
| 8 | EVGENII OLVINSKII | Russia | 6.000 |
| 9 | HASAN BASOL | Turkey | 4.940 |
| 10 | ALISA SIBGATOVA | Russia | 4.250 |
| 11 | MAKSIM SHORNIKAU | Belarus | 4.250 |
| 12 | MEHMET SALIH SAMSA | Turkey | 3.700 |
| 13 | GOLAM ALI LAKKHOSRAVI | Iran | 3.700 |
| 14 | HUSEYIN AKGUL | Turkey | 3.300 |
| 15 | GIANNI JABBOUR | Lebanon | 3.300 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | PAUL ESAU | Germany | 25.000 |
| 2 | GOR MUSINYAN | Armenia | 16.000 |
| 3 | VLADAS BURNEIKIS | Lithuania | 11.000 |
| 4 | ZACHARIAS HADJISOCRATOU | Cyprus | 8.000 |
| 5 | GIANNI JABBOUR | Lebanon | 6.000 |
| 6 | SHYNGIS SUTABAYEV | Russia | 4.500 |
| 7 | UFUK ERKMEN | Turkey | 3.600 |
| 8 | ADRIAN SOREL STATE | Romania | 3.000 |
| 9 | EGE GUVEN | Turkey | 2.480 |
| 10 | NINA KRASILNIKOVA | Russia | 2.100 |
| 11 | GRANT WANG | American Samoa | 2.100 |
| 12 | SERHII HRYSHCHENKO | Ukraine | 1.850 |
| 13 | EVGENII DANILOV | Malta | 1.850 |
| 14 | HALIL SERDAR TASYUREK | Turkey | 1.650 |
| 15 | TIMOR MARGOLIN | No Data
|
1.650 |
| 16 | JOSEPH WILLIAM MOLITOR | United States | 1.500 |
| 17 | ERDAL GULSEVEN | Turkey | 1.500 |
| 18 | KEREM SAVAS KELES | Turkey | 1.350 |
| 19 | DMITRY GROMOV | Russia | 1.350 |
| 20 | ADIL TLMISOV | Russia | 1.350 |
| 21 | ATILLA SARACOGLU | Turkey | 1.250 |
| 22 | NEJAT TEOMAN ERMAN | Turkey | 1.250 |
| 23 | AKIN GUVEN | Turkey | 1.250 |
| 24 | HASAN BASOL | Turkey | 1.250 |
| 25 | GOLAM ALI LAKKHOSRAVI | No Data | 1.250 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | KHALED KHAMIS | Lebanon | TICKET |
| 2 | ALAIN HAJJ | Lebanon | TICKET |
| 3 | JEAN MICHEL JAMY TEXIER | France | TICKET |
| 4 | MAKSIM ZAKOVRIASHIN | Russia | TICKET |
| 5 | MINDAUGAS GRIGAITIS | Lithuania | TICKET |
| 6 | SERGIO GARCIA VILLALBA GARCIA | Spain | TICKET |
| 7 | BORIS KAZBEKOV | Russia | 1.650 |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | SEREF DURSUN ANAR | Turkey | 6.400 |
| 2 | ALEKSANDR NEKRASOV | Russia | 4.400 |
| 3 | ZACHARIAS HADJISOCRATOU | Cyprus | 3.150 |
| 4 | KATERINA ARISTOTELOS | Cyprus | 2.350 |
| 5 | YURIY SHEVCHUK | Ukraine | 1.700 |
| 6 | ANDREY GOLUBEV | Kazakhstan | BUBBLE |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | TATJANA KURBANIJAZOVA | Latvia | 1.400 |
| 2 | ALLA TEN | Kazakhstan | 950 |
| 3 | SIMIN NAJAFDARI | Iran | 620 |
| 4 | GULFIYA PETUKHOVA | Kazakhstan | 492 |
| 5 | ANDREEA BRATILE | Romania | 370 |
| 6 | ELENA KORSHUNOVA | Russia | 290 |
| 6 | MANDANA JAVAHERI KERMANI | Turkey | 80 |
| 6 | JONGJA PARK | Korea, South | 80 |
| 6 | EMINE YETKINEL | Cyprus | BUBBLE |
| № | NAME | NATION | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | EVGENII DANILOV | Malta | TICKET |
| 2 | ELVIN GURBANOV | Russia | TICKET |
| 3 | MAZALAHEDWA BAKO | United Arab Emirates | TICKET |
| 4 | SERGEY FEDYAEV | Russia | TICKET |
| Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 19:00 |
#12 Main Event | 2200 | 0 | 210 | ||
| 09.03.2026 19:00 |
#7 High Roller Bounty | 3300 | 0 | 68 | ||
| 09.03.2026 12:00 |
#5 Mini Main Event | 1650 | 0 | 93 | ||
| 08.03.2026 21:00 |
#2 Luxon Pay Special Bounty | $1650 | 0 |
| № | NAME | CHIP STATUS |
| 1 | KEREM SAVAS KELES | 427 000 |
| 2 | SAFI SLEIMAN HAIDAR | 427 000 |
| 3 | MUSTAFA TIMUR ERCAN | 425 500 |
| 4 | MEHMET SALIH SAMSA | 421 000 |
| 5 | PAUL ESAU | 376 500 |
