We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 10 Minute Break | |||
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 15 Minute Break | |||
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 15 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 9 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 11 | 2500 | 5000 | 5000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 15 Minute Break Remove 1000 Chips | |||
| 16 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 17 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 18 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 19 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 15 Minute Break | |||
| 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 21 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 22 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 23 | 50000 | 100000 | 100000 |
| 15 Minute Break Remove 5000 Chips | |||
| 24 | 50000 | 125000 | 125000 |
| 25 | 75000 | 150000 | 150000 |
| 26 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 27 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 200 |
|
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 10 Minute Break | |||
| 5 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 10 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 10 | 500 | 1000 | 1000 |
| 11 | 500 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 10 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 10 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 15 Minute Break | |||
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 15 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 9 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 10 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 11 | 1500 | 3500 | 3500 |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 |
| End of Day-1 | |||
| 13 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 14 | 2500 | 5000 | 5000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 15 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 15 Minute Break Remove 1.000 Chips | |||
| 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 25000 | 25000 |
| 23 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 24 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 15 Minute Break | |||
| 25 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 26 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 27 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 28 | 50000 | 100 000 | 100000 |
| 29 | 60000 | 120000 | 120000 |
| 15 Minute Break Remove 5.000 Chips | |||
| 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| 31 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 32 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 10 Minute Break | |||
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 10 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 15 Minute Break | |||
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 15 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 15 Minute Break | |||
| 9 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 |
| End of Day-1 | |||
| 11 | 1500 | 2500 | 2500 |
| 12 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 Minute Break | |||
| 13 | 2000 | 3500 | 3500 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 15 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 15 Minute Break Remove 1.000 Chips | |||
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 25000 | 25000 |
| 23 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 15 Minute Break | |||
| 24 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 25 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 26 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 15 Minute Break | |||
| 27 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 28 | 50000 | 100 000 | 100000 |
| 29 | 60000 | 120000 | 120000 |
| 15 Minute Break Remove 5.000 Chips | |||
| 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| 31 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 32 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 10 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 10 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 10 Minute Break | |||
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 10 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 10 Minute Break | |||
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 15 Minute Break | |||
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 15 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 9 | 1000 | 2500 | 2500 |
| End of Day-1 | |||
| 10 | 1000 | 2500 | 2500 |
| 15 Minute Break | |||
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 12 | 1500 | 3500 | 3500 |
| 15 Minute Break | |||
| 13 | 2000 | 3500 | 3500 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 15 Minute Break | |||
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 15 Minute Break | |||
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 15 Minute Break Remove 1.000 Chips | |||
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 25000 | 25000 |
| 15 Minute Break | |||
| 23 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 24 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 15 Minute Break | |||
| 25 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 26 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 15 Minute Break | |||
| 27 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 28 | 50000 | 100 000 | 100000 |
| 15 Minute Break | |||
| 29 | 60000 | 120000 | 120000 |
| 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| 15 Minute Break Remove 5.000 Chips | |||
| 31 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 32 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 15 Minute Break | |||
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 9 | 1000 | 2500 | 2500 |
| End of Day-1 Remove 100 Chips | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 9 | 1000 | 2500 | 2500 |
| End of Day-1 Remove 100 Chips | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 200 |
|
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 10 Minute Break | |||
| 5 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 10 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 10 | 500 | 1000 | 1000 |
| 11 | 500 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 10 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 10 Minute Break | |||
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 10 Minute Break | |||
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 300 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break | |||
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 10 Minute Break | |||
| 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| By Director | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 200 |
|
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 10 Minute Break | |||
| 7 | 400 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Registration Closed - 10 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 10 Minute Break Remove 500 & 1000 Chips | |||
| 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| By Director | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 200 |
|
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 10 Minute Break | |||
| 5 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 10 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 10 | 500 | 1000 | 1000 |
| 11 | 500 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 10 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 20 | 8000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| By Director | |||
| LEVEL | ANTE |
|
| 1 | 300 |
|
| 2 | 400 |
|
| 3 | 500 |
|
| 4 | 600 |
|
| 5 | 800 |
|
| 15 Minute Break Remove 100 Chips | ||
| 6 | 1000 |
|
| 7 | 1000 |
|
| 8 | 1500 |
|
| 9 | 1500 |
|
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 500 Chips | ||
| 10 | 2000 |
|
| 11 | 3000 |
|
| 12 | 4000 |
|
| 13 | 5000 |
|
| 14 | 6000 |
|
| 15 | 8000 |
|
| 10 Minute Break Remove 1.000 Chips | ||
| 16 | 10000 |
|
| 17 | 15000 |
|
| 18 | 20000 |
|
| 19 | 25000 |
|
| 20 | 30000 |
|
| 21 | 40000 |
|
| 10 Minute Break | ||
| 22 | 50000 |
|
| 23 | 60000 |
|
| 24 | 80000 |
|
| 25 | 100000 |
|
| 26 | 150000 |
|
| 27 | 200000 |
|
| By Director | ||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 600 | 600 |
| 3 | 400 | 800 | 800 |
| 4 | 500 | 1000 | 1000 |
| 5 | 600 | 1200 | 1200 |
| 15 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 6 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 7 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 8 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 9 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 500 Chips | |||
| 10 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 11 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 12 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 13 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 15 Minute Break Remove 1000 Chips | |||
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 21 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 15 Minute Break | |||
| 22 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 23 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 24 | 50000 | 100000 | 100000 |
| 25 | 60000 | 120000 | 125000 |
| 26 | 75000 | 150000 | 150000 |
| 15 Minute Break Remove 5000 Chips | |||
| 27 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 28 | 125000 | 250000 | 250000 |
| By Director | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 200 | 500 |
|
| 2 | 300 | 600 | 600 |
| 3 | 400 | 800 | 800 |
| 4 | 500 | 1000 | 1000 |
| 5 | 600 | 1200 | 1200 |
| 6 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 7 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 8 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 9 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 100 & 500 Chips | |||
| 10 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 11 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 12 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 13 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 15 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 16 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 17 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 15 Minute Break Remove 1000 Chips | |||
| 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 21 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 22 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 23 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 24 | 50000 | 100000 | 100000 |
| 25 | 60000 | 120000 | 125000 |
| 26 | 75000 | 150000 | 150000 |
| 15 Minute Break Remove 5000 Chips | |||
| 27 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 28 | 125000 | 250000 | 250000 |
| By Director | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 200 |
|
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 10 Minute Break | |||
| 7 | 400 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| 10 | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Registration Closed - 10 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 17 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 10 Minute Break Remove 500 & 1000 Chips | |||
| 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| By Director | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 300 |
|
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 300 | 600 | 600 |
| 5 | 400 | 800 | 800 |
| 6 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 10 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 7 | 500 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 9 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 2500 | 2500 |
| 11 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 12 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 13 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 14 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 10 Minute Break Remove 500 & 1000 Chips | |||
| 1 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 40000 |
| By Director | |||
| LEVEL | small blind | big blind | ANTE |
| 1 | 100 | 200 |
|
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 200 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 700 | 700 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 |
| Registration Closed - 15 Minute Break Remove 100 Chips | |||
| 10 | 500 | 1000 | 1000 |
| 11 | 500 | 1500 | 1500 |
| 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 13 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 14 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 16 | 3000 | 6000 | 6000 |
