We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy
The player-favorite EAPT Georgia festival will once again take place in the spacious halls of the magnificent five-star Eclipse resort on the Black Sea coast, running from October 2 to 11.
And again without any tournament fees!
EAPT has already visited Batumi four times over the past two years, with every festival consistently attracting hundreds of tournament poker and cash game enthusiasts.
October is the perfect time to visit Batumi and enjoy a pleasant extension of summer.
Daytime temperatures typically range from 20–24°C (68–75°F), the Black Sea is still warm, and the beaches are far less crowded. It's the perfect opportunity to combine great poker with a relaxing seaside holiday.
Unlike the peak summer months of July and August, Batumi in October offers a much more laid-back atmosphere. That means:
| Dates | Tournament | Buy-in, s.c.u. | Guarantee |
|---|---|---|---|
| October 2–4 | EAPT Cup | $400 | $75,000 GTD |
| October 2–7 | Eclipse Cup Bounty (Phase Event – $150 / Target Event – $750, $300 Bounty) | $150 / $750 | $65,000 GTD |
| October 2–5 | Luxon Pay Special Bounty ($1,000 Bounties Start on Day 2) | $500 | $75,000 GTD |
| October 5–6 | Mini Main Event Progressive Bounty ($200 Bounty) | $500 | $55,000 GTD |
| October 10–11 | High Roller Progressive Bounty (Phase Event – $225 / Target Event – $1,500, $700 Bounty) | $225 / $1,500 | $65,000 GTD |
| October 2–11 | Main Event | $125 / $200 / $500 / $1,000 | $350,000 GTD |
As always, the EAPT Georgia festival tournaments will be held in a player-friendly environment, as the organisers of the series do not charge commissions on tournaments (rake is $0) and there is no staff fee ($0). In absolutely any of the 36 tournaments!
October 2–11 | $350,000 GTD
The EAPT Georgia V Main Event will be the centerpiece of the festival, running throughout the entire series thanks to its unique multi-stage qualification system. Players can take several different routes to the Main Event, making it possible to compete for the title with a relatively small initial investment.
Phase tournaments are low buy-in qualifiers in which players must finish within a certain percentage of the field to advance to the next stage.
Route 1 – Main Event Phase to Day 1A (October, 2-5)
Route 2 – Main Event Stage A/B/С (October, 6-7)
Route 3 - Classic Flights 1A-1E (October, 8-10)
Four Ways to Play the Main Event
Players can choose the route that suits them best:
If you have any questions about the EAPT Georgia Main Event structure, feel free to contact us via the live chat button in the bottom-right corner of the page.
The full series schedule is already available just below on this page.

Players can enjoy a special package offer at Hotel Euphoria — a convenient accommodation option with the possibility to get the room cost refunded after meeting the game requirements.
🔴 Package: 6 hours of cash game play per day at $5/$5 and above = free accommodation
How it works:
📞 Booking and details:
+995 577 36 32 83
🍽️ Discounts at Eclipse Casino Restaurant
There is a restaurant located near the tournament area, offering special discounts for series players:
• 50% off for cash game players
• 25% off for tournament players
| Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 19:00 |
#36 Closing Event | 200 $ | 20 000 | 15 min | 105 | 21 000.0 $ |
| 11.10.2026 15:00 |
#35 EAPT Classic Bounty [200 Bounty] | 500 $ | 30 000 | 20 min | 151 | 75 500.0 $ |
| 11.10.2026 11:00 |
#34 EAPT Classic satellite, seat at 100K chips | 100 $ | 20 000 | 15 min | 85 | 8 500.0 $ |
| 10.10.2026 21:00 |
#33 High Roller Progressive Bounty Satellite, seat at 200K chips | 150 $ | 20 000 | 15 min | 56 | 8 400.0 $ |
| 10.10.2026 19:00 |
#32 Bounty (100 Bounty) | 300 $ | 25 000 | 17 min | 93 | 27 900.0 $ |
| 10.10.2026 13:30 |
#31 High Roller Progressive Bounty [700 Bounty] | 1 500 $ | 50 000 | 40 min | 109 | 164 100.0 $ |
| 10.10.2026 12:00 |
#30 Hyper Turbo Bounty [100 Bounty] | 200 $ | 20 000 | 10 min | 67 | 13 400.0 $ |
| 09.10.2026 20:00 |
#29 Deep Stack | 200 $ | 30 000 | 15 min | 142 | 28 400.0 $ |
| 09.10.2026 15:00 |
#28 Main Event satellite to Day 1D, seat at 100K chips | 200 $ | 20 000 | 15 min | 86 | 17 200.0 $ |
| 09.10.2026 13:00 |
#27 Super Bounty [200 Bounty] 7% ITM | 300 $ | 25 000 | 20 min | 120 | 36 000.0 $ |
| 09.10.2026 10:30 |
#26 Main Event satellite to Day 1C, seat at 160K chips | 125 $ | 20 000 | 12 min | 88 | 11 000.0 $ |
| 08.10.2026 21:30 |
#25 Main Event satellite to Day 1C, seat at 160K chips | 125 $ | 20 000 | 15 min | 150 | 18 750.0 $ |
| 08.10.2026 21:00 |
#24 ALL IN Or FOLD Omaha (NO PRE-FLOP) 7-Max | 150 $ | 10 000 | 10 min | 43 | 6 450.0 $ |
| 08.10.2026 15:00 |
#23 Progressive Bounty [120 Bounty] | 250 $ | 25 000 | 20 min | 165 | 41 250.0 $ |
| 08.10.2026 13:00 |
#22 Satellite to Main Event Day 1B | 150 $ | 20 000 | 15 min | 63 | 9 450.0 $ |
| 08.10.2026 10:00 |
#21 Main Event satellite to Day 1A, seat at 160K chips | 125 $ | 20 000 | 12 min | 53 | 6 625.0 $ |
| 07.10.2026 22:00 |
#20 Main Event satellite to Day 1A, seat at 100K chips | 200 $ | 20 000 | 15 min | 112 | 22 400.0 $ |
| 07.10.2026 17:00 |
#17 ALL IN Or FOLD Bounty [50 Bounty] 7-Max | 150 $ | 10 000 | 12 min | 39 | 5 850.0 $ |
| 07.10.2026 16:00 |
#18 Super Bounty (200 Bounty) 7% ITM | 300 $ | 25 000 | 20 min | 182 | 54 600.0 $ |
| 07.10.2026 13:00 |
#16 Pot Limit Omaha Bounty [100 Bounty] with BB Ante 8-Max | 250 $ | 25 000 | 17 min | 46 | 11 500.0 $ |
| 07.10.2026 10:30 |
#15 Main Event satellite to Stage B, seat at 100K chips | 100 $ | 20 000 | 12 min | 61 | 6 100.0 $ |
| 06.10.2026 19:00 |
#14 Progressive Bounty (100 Bounty) | 250 $ | 25 000 | 20 min | 138 | 34 500.0 $ |
| 06.10.2026 15:00 |
#13 Eclipse Cup satellite, seat at 100K chips | 150 $ | 20 000 | 15 min | 135 | 20 250.0 $ |
| 06.10.2026 10:30 |
#12 Main Event satellite to Stage A, seat at 100K chips | 100 $ | 20 000 | 12 min | 51 | 5 100.0 $ |
| 05.10.2026 18:30 |
#11 Deep Stack | 300 $ | 30 000 | 17 min | 130 | 39 000.0 $ |
| 05.10.2026 12:30 |
#10 Mini Main Event Progressive Bounty | 500 $ | 40 000 | 30 min | 200 | 100 000.0 $ |
| 05.10.2026 10:30 |
#9 Mini Main Event satellite to Day 1, seat at 100K chips | 100 $ | 20 000 | 12 min | 84 | 8 400.0 $ |
| 04.10.2026 19:00 |
#8 Big Stack | 200 $ | 35 000 | 15 min | 174 | 34 800.0 $ |
| 04.10.2026 12:00 |
#7 Turbo Deep Stack Bounty [75 Bounty] | 150 $ | 30 000 | 13 min | 119 | 17 850.0 $ |
| 03.10.2026 19:00 |
#6 Super Bounty [150 Bounty] 7% ITM | 250 $ | 20 000 | 20 min | 197 | 49 250.0 $ |
| 02.10.2026 21:30 |
#5 Main Event | 1 000 $ | 40 000 | 35 min | 615 | 615 200.0 $ |
| 02.10.2026 18:30 |
#4 Progressive Bounty [120 Bounty] 10% ITM | 200 $ | 25 000 | 20 min | 201 | 40 200.0 $ |
| 02.10.2026 15:30 |
#3 Luxon Pay Special Bounty | 500 $ | 30 000 | 30 min | 215 | 107 500.0 $ |
| 02.10.2026 13:30 |
#2 Eclipse Cup Bounty [300 Bounty] | 750 $ | 50 000 | 25 min | 164 | 123 600.0 $ |
| 02.10.2026 11:00 |
#1 EAPT Cup | 400 $ | 40 000 | 30 min | 439 | 175 600.0 $ |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | GUVEN EGE | Turkey | 5 560,00 |
| 2 | ZHOLGALIYEV ABEN | Kazakhstan | 3 790,00 |
| 3 | ZHANGABILOV DANIYAR | Kazakhstan | 2 640,00 |
| 4 | DUBOVIK ALEXANDER | Belarus | 1 940,00 |
| 5 | PAVLOV DENIS | Russia | 1 400,00 |
| 6 | SHAVDATUASHVILI MIKHEIL | Georgia | 1 070,00 |
| 7 | SHABLYKA ANDREI | Belarus | 850,00 |
| 8 | PHARTENADZE GIORGI | Georgia | 680,00 |
| 9 | MARTOV ALEKSANDR | Russia | 550,00 |
| 10 | BOLKVADZE MIKHAELI | Georgia | 480,00 |
| 11 | TOIEKESH AIDYN | Kazakhstan | 480,00 |
| 12 | VOROPAEV ALEKSANDR | Russia | 410,00 |
| 13 | LOBANOV PAVEL | Russia | 410,00 |
| 14 | TSETSKHLADZE GIORGI | Georgia | 370,00 |
| 15 | KOSASHVILI DANI | Georgia | 370,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | SKHVITARIDZE SABA | Georgia | 9 500,00 |
| 2 | MAGRADZE BEKA | Georgia | 7 000,00 |
| 3 | GIZATULLIN ABZAL | Kazakhstan | 5 200,00 |
| 4 | AIMUKHANOV YESSET | Kazakhstan | 4 000,00 |
| 5 | IZRANOV IVAN | Russia | 3 000,00 |
| 6 | WOJCIESZAK ADAM PAWEL | Poland | 2 300,00 |
| 7 | ABOOBAKER MOHAMED FAYAZ | United Kingdom | 1 800,00 |
| 8 | KHACHIDZE DAVID | Georgia | 1 400,00 |
| 9 | MIKHEEV EVGENII | Russia | 1 100,00 |
| 10 | PACHKORIIA SOSO | Russia | 900,00 |
| 11 | KRIVOLAPCHUK DENIS | Russia | 900,00 |
| 12 | LAVRIKOV SERGEI | Russia | 900,00 |
| 13 | SARI GORKEM | Turkey | 900,00 |
| 14 | MURADASHVILI ALEKSANDRE | Georgia | 700,00 |
| 15 | LEE JAEIK | Korea, South | 700,00 |
| 16 | GVETADZE BEKA | Georgia | 700,00 |
| 17 | KOMIAKOV MAKSIM | Russia | 700,00 |
| 18 | VLASOVA VIOLETTA | Russia | 600,00 |
| 19 | MRELASHVILI KAKHI | Georgia | 600,00 |
| 20 | MEGRELIDZE ALEKSANDR | Russia | 600,00 |
| 21 | PAPADAKIS VASILEOS | Greece | 600,00 |
| 22 | GENERALOV KONSTANTIN | Russia | 600,00 |
| 23 | NAUMOV VLADISLAV | Russia | 600,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | UPPAL PRATEEK | India | 500,00 |
| 2 | ANDIASHVILI LEVAN | Georgia | 500,00 |
| 3 | DUBOVIK ALEXANDER | Belarus | 500,00 |
| 4 | AKOPIAN TIGRAN | Russia | 500,00 |
| 5 | GRIGORYAN EDUARD | Armenia | 500,00 |
| 6 | VLASOVA VIOLETTA | Russia | 500,00 |
| 7 | MURADASHVILI ALEKSANDRE | Georgia | 500,00 |
| 8 | SHAKUOV BERIK | Kazakhstan | 500,00 |
| 9 | MARDANOV YERNAR | Kazakhstan | 500,00 |
| 10 | SHOKHANOV ANSAR | Kazakhstan | 500,00 |
| 11 | GELOVANI GELA | Georgia | 500,00 |
| 12 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 500,00 |
| 13 | ZHANIBEKOV YERZHAN | Kazakhstan | 500,00 |
| 14 | SHABLYKA ANDREY | Belarus | 500,00 |
| 15 | DEVADZE IRAKLI | Georgia | 500,00 |
| 16 | PAPADAKIS VASILEOS | Greece | 500,00 |
| 17 | WOJCIESZAK ADAM PAWEL | Poland | 500,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | KARAPETYAN ARMAN | Armenia | 1 500,00 |
| 2 | KUZNETSOV EVGENII | Russia | 1 500,00 |
| 3 | AKHMEDOV SAGIB | Russia | 1 500,00 |
| 4 | RUBINCHIK ALEKSANDR | Russia | 1 500,00 |
| 5 | PANOV IVAN | Russia | 1 500,00 |
| 6 | BUIANIVSKYI DMYTRO | Ukraine | 900,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | MARDANOV YERNAR | Kazakhstan | 5 080,00 |
| 2 | VARDUASHVILI NODARI | Georgia | 3 480,00 |
| 3 | GIZATULLIN ABZAL | Kazakhstan | 2 430,00 |
| 4 | PILIPOVI PILIPE | Georgia | 1 780,00 |
| 5 | ROGOV ILYA | Israel | 1 290,00 |
| 6 | BARAMIDZE SPARTAK | Georgia | 980,00 |
| 7 | SHAVDATUASHVILI MIKHEIL | Georgia | 780,00 |
| 8 | VANKATESHA PERUMAL RAJESH KUMAR | India | 630,00 |
| 9 | MORGOEVA TATIANA | Russia | 510,00 |
| 10 | KUTCHAVA IRAKLI | Georgia | 440,00 |
| 11 | AKOPIAN TIGRAN | Russia | 440,00 |
| 12 | BIRIUKOVA VIKTORIIA | Russia | 380,00 |
| 13 | KHAN ROMAN | Kazakhstan | 380,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | GLONTI NUGZAR | Georgia | 19 000,00 |
| 2 | OSIPOVA ALENA | Russia | 17 000,00 |
| 3 | BOND JAMES | Russia | 10 200,00 |
| 4 | KAKHABERIDZE GIORGI | Georgia | 7 500,00 |
| 5 | KHMALADZE PAATA | Georgia | 6 000,00 |
| 6 | AKPAROV AIZHARKYN | Kazakhstan | 4 700,00 |
| 7 | SURBAYEV ABLAIKHAN | Kazakhstan | 3 700,00 |
| 8 | KUZNETSOV EVGENII | Russia | 3 000,00 |
| 9 | SOLOVEV KONSTANTIN | Russia | 2 500,00 |
| 10 | AGABAYEV ARSLAN | Turkmenistan | 2 100,00 |
| 11 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 2 100,00 |
| 12 | BARNOVI GIORGI | Georgia | 1 800,00 |
| 13 | SAKAGUCHI KATSUMOTO | Japan | 1 800,00 |
| 14 | SIGALOV GLEB | Russia | 1 600,00 |
| 15 | EGENBERGENOV ADEL | Kyrgyzstan | 1 600,00 |
| 16 | SPITSYN ANDREI | Russia | 1 600,00 |
| 17 | AKHMEDOV SAGIB | Russia | 1 600,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | MAKARADZE GIORGI | Georgia | 2 010,00 |
| 2 | ISMAGILOV RINAT | Russia | 1 370,00 |
| 3 | KIREEV VITALII | Russia | 960,00 |
| 4 | KRIVOLAPCHUK DENIS | Russia | 700,00 |
| 5 | KARBAEV MAKSIM | Russia | 510,00 |
| 6 | IOSELIANI SERGO | Georgia | 400,00 |
| 7 | KEBADZE GIORGI | Georgia | 300,00 |
| 8 | MIRKHAITOV IKHTIYOR | Uzbekistan | 250,00 |
| 9 | SAKAGUCHI KATSUMOTO | Japan | 200,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | GEDENIDZE VAKHTANG | Georgia | 5 875,00 |
| 2 | KLIMANOVS JURIJS | Latvia | 5 875,00 |
| 3 | BICAKLI MUSTAFA EMIR | Turkey | 3 325,00 |
| 4 | BEN MORDECHAI MOTTI | Israel | 2 450,00 |
| 5 | GOLMOHAMMADY MEHRZAD | Iran | 1 775,00 |
| 6 | KAJAIA IRAKLI | Georgia | 1 350,00 |
| 7 | UZAN NIV MEIR | Israel | 1 075,00 |
| 8 | AMASHUKELI TSOTNE | Georgia | 850,00 |
| 9 | AGHAJANYAN KAREN | Armenia | 700,00 |
| 10 | YILDIZ FERHAT | Turkey | 575,00 |
| 11 | KEBADZE GIORGI | Georgia | 575,00 |
| 12 | BAKRADZE GIORGI | Georgia | 525,00 |
| 13 | GOGOTCHURI LUKA | Georgia | 525,00 |
| 14 | UTROBIN VIKTOR | Russia | 475,00 |
| 15 | WOJCIESZAK ADAM PAWEL | Poland | 475,00 |
| 16 | SABIROV MANSUR | Uzbekistan | 425,00 |
| 17 | MEGRELIDZE ALEKSANDR | Russia | 425,00 |
| 18 | MORGOEVA TATIANA | Russia | 375,00 |
| 19 | TSIKHANOVICH ALIAKSANDR | Belarus | 375,00 |
| 20 | SAKAGUCHI KATSUMOTO | Japan | 375,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | KULIEBAEVA AIGERIM | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 2 | AKPAROV AIZHARKYN | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 3 | BUIANOVSKYI DMYTRO | Ukraine | 1 000,00 |
| 4 | KIPIANI GEORGE | Georgia | 1 000,00 |
| 5 | KARAMYAN LEVON | Armenia | 1 000,00 |
| 6 | SHOKHANOV ANSAR | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 7 | KITAEV MAKSIM | Russia | 1 000,00 |
| 8 | MURATBEK YERKEBULAN | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 9 | NOSACH ARTEM | Ukraine | 1 000,00 |
| 10 | KRIVOLAPCHUK DENIS | Russia | 1 000,00 |
| 11 | SARI GORKEM | Turkey | 1 000,00 |
| 12 | VELKOS ANNA | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 13 | RUBINCHIK ALEKSANDR | Russia | 1 000,00 |
| 14 | GIZATULLIN ABZAL | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 15 | SURBAYEV ABLAIKHAN | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 16 | BIRIUKOVA VIKTORIIA | Russia | 1 000,00 |
| 17 | ZADEH MAX | United States | 1 000,00 |
| 18 | PANOV IVAN | Russia | 200,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | KLYZHKO ILIA | Russia | 2 470,00 |
| 2 | SHULIAK VITALII | Ukraine | 2 395,00 |
| 3 | PROKHOROV OLEG | Russia | 3 035,00 |
| 4 | BORISOV ALEKSANDR | Russia | 1 300,00 |
| 5 | MERABISHVILI MIKHEIL | Georgia | 1 000,00 |
| 6 | MASHINA POLINA | Russia | 700,00 |
| 7 | KAJAIA IRAKLI | Georgia | 600,00 |
| 8 | GRITSENKO ANDREI | Russia | 500,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | PRAISMAN ARIE | Israel | 1 000,00 |
| 2 | SHEREMET ROMAN | Russia | 1 000,00 |
| 3 | KENTCHIASHVILI ROBIZON | Georgia | 1 000,00 |
| 4 | MRELASHVILI KAKHI | Georgia | 1 000,00 |
| 5 | KUTCHAVA IRAKLI | Georgia | 1 000,00 |
| 6 | KAKHIDZE RENATO | Georgia | 1 000,00 |
| 7 | POPOV ALEXANDR | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 8 | FARAMARZGHARAMALEKI AMIRYOUSEF | Iran | 1 000,00 |
| 9 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 1 000,00 |
| 10 | GEGUCHADZE ALEXANDER | Georgia | 1 000,00 |
| 11 | SHABLYKA ANDREY | Belarus | 1 000,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | BICAKLI MUSTAFA EMIR | Turkey | 1 000,00 |
| 2 | CHKHAIDZE LEVAN | Georgia | 1 000,00 |
| 3 | BAKIROV NURISTAN | Kyrgyzstan | 1 000,00 |
| 4 | AVETISYAN ARSEN | Armenia | 1 000,00 |
| 5 | EGENBERGENOV ADIL | Kyrgyzstan | 1 000,00 |
| 6 | UZAN NIV MEIR | Israel | 1 000,00 |
| 7 | BEGOIAN LEVON | Armenia | 1 000,00 |
| 8 | IOSELIANI SERGO | Georgia | 1 000,00 |
| 9 | ISMAILOV ADIL | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 10 | KUDRIAVTSEV SERGEI | Russia | 1 000,00 |
| 11 | AKPAROV AIZHARKYN | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 12 | SHAVDATUASHVILI MIKHEIL | Georgia | 1 000,00 |
| 13 | GEGECHKORI ANDREI | Georgia | 1 000,00 |
| 14 | MINAKOV VITALII | Ukraine | 1 000,00 |
| 15 | KHAKHISHVILI MORISI | Georgia | 1 000,00 |
| 16 | GRIGORYAN MOVSES | Armenia | 1 000,00 |
| 17 | ARAKELYAN LEVON | Armenia | 1 000,00 |
| 18 | TKABUCHAVA AMIRAN | Georgia | 1 000,00 |
| 19 | KAJAJA LEVAN | Georgia | 750,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | GADELIA SOSO | Georgia | 2 100,00 |
| 2 | UPPAL PRATEEK | India | 1 500,00 |
| 3 | OSIPOVA ALENA | Russia | 1 100,00 |
| 4 | NANITASHVILI GIORGI | Georgia | 800,00 |
| 5 | SUGIHARA SAKURA | Japan | 550,00 |
| 6 | KIREEV VITALII | Russia | 400,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | AGIRBA NIKA | Georgia | 4 360,00 |
| 2 | ARABULI BACHANA | Georgia | 3 870,00 |
| 3 | ARZUMANOV ARKADII | Russia | 2 330,00 |
| 4 | GUVEN EGE | Turkey | 1 710,00 |
| 5 | KHIZHNYAK ANASTASIA | Russia | 1 240,00 |
| 6 | LEONTEV DMITRII | Russia | 950,00 |
| 7 | HALEVY TOMER | Israel | 750,00 |
| 8 | GAVRIELI GABBY | Israel | 600,00 |
| 9 | ZAKHARCHENKO ALEKSEI | Russia | 490,00 |
| 10 | KHOSHTARIA ABESALOM | Georgia | 420,00 |
| 11 | KITAEV MAKSIM | Russia | 420,00 |
| 12 | ANISHCHANKA MAKSIM | Belarus | 380,00 |
| 13 | KONDRATIEV ALEKSANDR | Russia | 380,00 |
| 14 | MOHYEDDINI MAHDI | Iran | 340,00 |
| 15 | PANOV IVAN | Russia | 340,00 |
| 16 | REZNIK MEIR | Israel | 310,00 |
| 17 | KAKHABERIDZE GIORGI | Georgia | 310,00 |
| 18 | MALYI VLADISLAV | Russia | 280,00 |
| 19 | GEGUCHADZE ALEXANDER | Georgia | 280,00 |
| 20 | SULTANOVI TAMAZ | Georgia | 280,00 |
| 21 | GIZATULLIN ABZAL | Kazakhstan | 250,00 |
| 22 | SEREMETLI SINAN | Turkey | 250,00 |
| 23 | ARAKELYAN LEVON | Armenia | 250,00 |
| 24 | ALWA OREN | Israel | 220,00 |
| 25 | NESHER AHIKAN | Israel | 220,00 |
| 26 | AKOPIAN TIGRAN | Russia | 220,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | IARILOV VIKTOR | Russia | 1 000,00 |
| 2 | KLYZHKO ILIA | Russia | 1 000,00 |
| 3 | MARDANOV YERNAR | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 4 | NOVOZHENOV DMITRII | Russia | 1 000,00 |
| 5 | SARGSYAN VOLODYA | Armenia | 1 000,00 |
| 6 | SHEREMET ROMAN | Russia | 1 000,00 |
| 7 | TAMAZASHVILI BEKA | Georgia | 1 000,00 |
| 8 | ZAHORSKI ARTUR | Belarus | 1 000,00 |
| 9 | ZHUNUSBAYEV NESSIP | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 10 | RUBINCHIK ALEKSANDR | Russia | 450,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | ZADEN MAX | United States | 1 000,00 |
| 2 | SURMAVA GIORGI | Georgia | 1 000,00 |
| 3 | POPOV ALEKSANDR | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 4 | LARIONOV DMITRII | Russia | 1 000,00 |
| 5 | PAPINASHVILI IRAKLI | Georgia | 1 000,00 |
| 6 | SHEREMET ROMAN | Russia | 1 000,00 |
| 7 | MALYI VLADISLAV | Russia | 625,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | TSIKHANOVICH ALIAKSANDR | Belarus | 1 000,00 |
| 2 | ARAKELYAN LEVON | Armenia | 1 000,00 |
| 3 | BAKIROV NURISTAN | Kyrgyzstan | 1 000,00 |
| 4 | SHAHATUNI VARDAN | Armenia | 1 000,00 |
| 5 | SHAHGHOLI ASHKAN | Iran | 1 000,00 |
| 6 | HUANG JIE | China | 1 000,00 |
| 7 | SAZONOV BOGDAN | Russia | 1 000,00 |
| 8 | KOROGHLISHVILI IRAKLI | Georgia | 1 000,00 |
| 9 | ZOIDZE LASHA | Georgia | 1 000,00 |
| 10 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 1 000,00 |
| 11 | SHOKHANOV ANSAR | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 12 | DOREL ILAN | Israel | 1 000,00 |
| 13 | DILTAEV ZHANIBEK | Kazakhstan | 1 000,00 |
| 14 | NIKNEZHADI HASSAN | Iran | 1 000,00 |
| 15 | TAMAZASHVILI BEKA | Georgia | 1 000,00 |
| 16 | ROGOV ILYA | Israel | 1 000,00 |
| 17 | MEHRJOU AMIRABBAS | Iran | 1 000,00 |
| 18 | GORGASALIDZE GIORGI | Georgia | 1 000,00 |
| 19 | KUTCHAVA IRAKLI | Georgia | 1 000,00 |
| 20 | TSETSKHLADZE GIORGI | Georgia | 1 000,00 |
| 21 | DUBOVIK ALEXANDER | Belarus | 1 000,00 |
| 22 | SKVORTSOV ARTEM | Russia | 1 000,00 |
| 23 | SEREMETLI SINAN | Turkey | 400,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | JACOBS AARON TOROUSSIAN | United States | 1 300,00 |
| 2 | VANKATESHA PERUMAL RAJESH KUMAR | India | 900,00 |
| 3 | KIREEV VITALII | Russia | 650,00 |
| 4 | CHERNYSHOVA OKSANA | Russia | 450,00 |
| 5 | KUDRIAVTSEV SERGEI | Russia | 350,00 |
| 6 | LARIONOV DMITRII | Russia | 250,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | ARABULI BACHANA | Georgia | 3 245,00 |
| 2 | ELIAVA SOSO | Georgia | 2 645,00 |
| 3 | GVETADZE BEKA | Georgia | 2 310,00 |
| 4 | AKOPIAN TIGRAN | Russia | 2 575,00 |
| 5 | MOHYEDDINI MAHDI | Iran | 1 870,00 |
| 6 | PANOV IVAN | Russia | 2 080,00 |
| 7 | PAVLETSOV OLEG | Kazakhstan | 750,00 |
| 8 | SHENGELIA ZURAB | Georgia | 625,00 |
| 9 | KAZANJAN ALEKS | Georgia | 500,00 |
| 10 | SIGALOV GLEB | Russia | 425,00 |
| 11 | KAKHABERIDZE GIORGI | Georgia | 425,00 |
| 12 | GIZATULLIN ABZAL | Kazakhstan | 375,00 |
| 13 | EKSERDZHYAN ALEXANDER | Russia | 375,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | AIMUKHANOV YESSET | Kazakhstan | 2 160,00 |
| 2 | IOSELIANI SERGO | Georgia | 1 520,00 |
| 3 | KOMAKHIDZE REZO | Georgia | 1 070,00 |
| 4 | DEVADZE IRAKLI | Georgia | 800,00 |
| 5 | DOLOMAN ALEKSANDR | Russia | 575,00 |
| 6 | NIKNEZHADI HASSAN | Iran | 430,00 |
| 7 | DOREL ILAN | Israel | 345,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | KUTCHAVA IRAKLI | Georgia | 500,00 |
| 2 | ELIAVA SOSO | Georgia | 500,00 |
| 3 | ZOIDZE LASHA | Georgia | 500,00 |
| 4 | SHEINGART MAKSYM | Israel | 500,00 |
| 5 | ALHOUTI SULAIMAN | Kuwait | 500,00 |
| 6 | LEONTEV DMITRII | Russia | 500,00 |
| 7 | MARDANOV YERNAR | Kazakhstan | 500,00 |
| 8 | ZHUNUSHBAYEV NESSIR | Kazakhstan | 500,00 |
| 9 | SHEKILDZE NIKA | Georgia | 500,00 |
| 10 | MILESHIN VIKTOR | Russia | 500,00 |
| 11 | APRYAN ALERSANDRE | Georgia | 500,00 |
| 12 | BARAMIDZE GIVI | Georgia | 500,00 |
| 13 | MEIRBEKOV SULTAN | Kazakhstan | 100,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | SMIRNOVA DARIA | Russia | 4 550,00 |
| 2 | MORGOEVA TATIANA | Russia | 4 040,00 |
| 3 | PANOV IVAN | Russia | 2 430,00 |
| 4 | ZHAKANOV DAURZHAN | Kazakhstan | 1 780,00 |
| 5 | IAKUSHENKO VLADISLAV | Russia | 1 290,00 |
