We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy
Please welcome BIGGEST events of MPP:
Dozens x $12,500 packages GTD!
A grand $1,050 satellite with a packages of $12,500 for the MPP in Cyprus will take place on the GG Network.
To find the satellites enter "MPP" in the search box and uncheck "Hide Satellites" and "Hide Step Satellite" if they are checked.
Our $12.5K Flight to MPP packages promise an 11 night luxury stay at the 5* All-Inclusive Hotel
Qualifiers will secure entry:
Also we will include transfer to and from Ercan or Larnaca airports.
Early bird offer - Save over $1,000!
and enjoy huge discounts—saving over $1,100 off the regular price!
Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2025 12:00 |
EAPT Cyprus | 1 100 $ | 0 | 797 | 797 000.0 $ |
№ | NAME | NATION | PRIZE |
1 | GIORGII SHKULUKHIIA | Russia | 120 000 |
2 | LUKAS PAZMA | Slovakia | 80 000 |
3 | MITCHELL THOMAS JOHNSON | United Kingdom | 59 000 |
4 | ARTSIOM PANASIUK | Belarus | 45 000 |
5 | ADRIAN SOREL STATE | Romania | 35 300 |
6 | KULJINDER SINGH SIDHU | India | 27 000 |
7 | BEKIR TOLGA SIVRITEPE | Turkey | 20 100 |
8 | SERGEI LEVIN | Russia | 15 100 |
9 | CASSANDRA YONG | Malaysia | 11 520 |
10 | YIGIT INAN YILDIZ | Turkey | 9 000 |
11 | ANDREAS TOMAZOU | Cyprus | 9 000 |
12 | KEMAL CAN SONMEZ | Turkey | 9 000 |
13 | KIRILL BURTIN | Russia | 7 300 |
14 | PAVEL FROLOV | Russia | 7 300 |
15 | GHASSAN BITAR | Lebanon | 7 300 |
16 | ALAIN HAJJ | Lebanon | 6 000 |
17 | GIOVANNI MASSA | Canada | 6 000 |
18 | JAVIER EDUARDO SWETT HORMAZABAL | Chile | 6 000 |
19 | CHRISTOPHER DA SILVA | United Kingdom | 6 000 |
20 | MAKSIM ROMANOV | Russia | 6 000 |
21 | ODI HAMED BAKIR | Jordan | 6 000 |
22 | THOMAS BUCHSTEINER | Austria | 6 000 |
23 | ASHOT PAPIKIAN | Russia | 6 000 |
24 | ALESIA SINEVICH | Russia | 5 000 |
25 | HAYK MANASYAN | Armenia | 5 000 |
26 | ANDREI DANILIUK | Russia | 5 000 |
27 | MARIIA ASMOLOVA | Russia | 5 000 |
28 | ILYA TRIFANOV | Russia | 5 000 |
29 | ELIE SAADE | Lebanon | 5 000 |
30 | ANDREI VOLKOV | Russia | 5 000 |
31 | DMITRY GROMOV | Russia | 5 000 |
32 | GEORGII GUDZHABIDZE | Russia | 4 300 |
33 | SERGEY NIKISHOV | Russia | 4 300 |
34 | HALIL YESILYAPRAK | Turkey | 4 300 |
35 | RICKY MURPHY | United Kingdom | 4 300 |
36 | TOM ROBERT TALBOOM | Netherlands Antillies | 4 300 |
37 | ABRAHAM VAN HUYSSTEEN | South Africa | 4 300 |
38 | VAHID AMIRZAHIRI | Iran | 4 300 |
39 | IULIAN GEORGIAN RUXANDESCU | Romania | 4 300 |
40 | BOGDAN-ANDREI MUNTEANU | Romania | 3 700 |
41 | NURSULTAN BEKKUZHIYEV | Kazakhstan | 3 700 |
42 | AZAT JAFAROV | Kazakhstan | 3 700 |
43 | ATIFET DENIZ GUVEN | Turkey | 3 700 |
44 | LEONID BOZHKOV | Russia | 3 700 |
45 | AUREL BOGDAN | Romania | 3 700 |
46 | CHARBEL SALLOUM | Lebanon | 3 700 |
47 | MARCIN ADRIAN LESNIEWSKI | Poland | 3 700 |
48 | HASAN BASOL | Turkey | 3 200 |
49 | IGOR ABELMASOV | Russia | 3 200 |
50 | IVAN ILICHEV | Russia | 3 200 |
51 | HUSEYIN KABA | Turkey | 3 200 |
52 | SAM AMEEN | United Kingdom | 3 200 |
53 | SERGEI KIM | Russia | 3 200 |
54 | NIKITA PAPKOV | Russia | 3 200 |
55 | HENRIK BROCKMANN | Netherlands | 3 200 |
56 | ILIA MIKHAILOV | Russia | 2 800 |
57 | VIKTOR UTROBIN | Russia | 2 800 |
58 | MUSTAFA TIMUR ERCAN | Turkey | 2 800 |
59 | DMITRII LEVIN | Russia | 2 800 |
60 | ARMAN BEZHANIAN | Russia | 2 800 |
61 | PAUL ESAU | Germany | 2 800 |
62 | ANERIS ADOMKEVICIUS | Lithuania | 2 800 |
63 | ANATOLY KOROCHENSKIY | Russia | 2 800 |
64 | FREDRIK N. LINDSTROM | Finland | 2 400 |
65 | NICOLAE DANIEL PAUNESCU | Romania | 2 400 |
66 | AMIR SONSINO | Israel | 2 400 |
67 | SERGIU COVRIG | Romania | 2 400 |
68 | RUSLAN NASIROV | Russia | 2 400 |
69 | ANDREI PLOTNIKOV | Russia | 2 400 |
70 | RAMAZAN AKYEL | Turkey | 2 400 |
71 | DIMITRIOU MENEDIMOS | Cyprus | 2 400 |
72 | HASSANALI DELGOSHAEE | Iran | 2 100 |
73 | RENAN R. M. ESTELLITA | Brazil | 2 100 |
74 | BART LYBAERT | Belgium | 2 100 |
75 | MICHAEL JOHN TAYLOR | United Kingdom | 2 100 |
76 | EVGENII OLVINSKII | Russia | 2 100 |
77 | SERGEY BAGIROV | Russia | 2 100 |
78 | ZORLU ER | Turkey | 2 100 |
79 | MAHMOD HANIF | Afghanistan | 2 100 |
80 | ELEFTHERIOS SINNOS | Cyprus | 1 800 |
81 | LUIS DANIEL ROLDAN JASSO | Mexico | 1 800 |
82 | VITALII VIUNCHENKO | Russia | 1 800 |
83 | EIKE SIETAN | Germany | 1 800 |
84 | ALEXANDRU R. CEZARESCU | Romania | 1 800 |
85 | EIMANTAS ADOMAVICIUS | Lithuania | 1 800 |
86 | TATIANA KROPANEVA | Russia | 1 800 |
87 | LAVRENTIY NI | Kazakhstan | 1 800 |
88 | ANTONIO MANUEL COSTA ALFAIA | Portugal | 1 800 |
89 | JUAN L. DIAZ-CANEJA | Spain | 1 800 |
90 | YUCEL EMINOGLU | Turkey | 1 800 |
91 | NIKOLAY FAL | Russia | 1 800 |
92 | VOLODYMIR PARSHYN | Ukraine | 1 800 |
93 | TOBIAS PETERS | Netherlands | 1 800 |
94 | HALIL ZURNACI | Turkey | 1 800 |
95 | NICOS SOTIRIOU | Cyprus | 1 800 |
96 | ANASTASIIA KARIAEVA | Russia | 1 600 |
97 | CENGIZ AKSU | Turkey | 1 600 |
98 | ALEXANDROS KOLONIAS | Greece | 1 600 |
99 | ANTHONY SPINELLA | United States | 1 600 |
100 | DAMIAN MATEUSZ POCHWATKA | Poland | 1 600 |
101 | NARYMAN YAGHMAIE | Iran | 1 600 |
102 | STEPHEN KURLAND | United Kingdom | 1 600 |
103 | LESLIE JOHN DUTHIE | United Kingdom | 1 600 |
104 | PASCAL VOS | Netherlands Antillies | 1 600 |
105 | EHSAN MADANI | Iran | 1 600 |
106 | BULUT CELIK | Turkey | 1 600 |
107 | OMAR PEDRO OYHENART DIEZ | Spain | 1 600 |
108 | ANDREY KRIAZHEV | Russia | 1 600 |
109 | KONSTANTIN GENERALOV | Russia | 1 600 |
110 | MUSA GENC | Turkey | 1 600 |
111 | EGOR DUBROV | Russia | 1 600 |
112 | FURKAT BEKMATOV | Uzbekistan | 1 600 |
113 | TRAIAN COSTIN STANCIU | Romania | 1 600 |
114 | LODEWIJK L. A. HAHN | Germany | 1 600 |
115 | NATALIA KARPOVA | Russia | 1 600 |
116 | RAOUL RICARDO KANME | Netherlands | 1 600 |
117 | LUIS ANDRES TEJADA-FERNANDEZ | Chile | 1 600 |
118 | MICHAEL IAKOVLEV | Russia | 1 600 |
119 | IVAN GOVOROV | Russia | 1 600 |
Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 16:51 |
EAPT Cyprus 2025 | $1,100 | 0 |
Rank | Player | Count |
---|---|---|
1 | BOGDAN-ANDREI MUNTEANU | 3 110 000 |
2 | PAUL ESAU | 3 055 000 |
3 | VAHID AMIRZAHIRI | 2 480 000 |
4 | CHARBEL SALLOUM | 2 200 000 |
5 | HAYK MANASYAN | 2 075 000 |
6 | ALESIA SINEVICH | 1 875 000 |
7 | YIGIT INAN YILDIZ | 1 820 000 |
8 | RENAN R. M. ESTELLITA | 1 715 000 |
9 | CHRIS PAUL | 1 685 000 |
10 | SERGEI LEVIN | 1 665 000 |
11 | LUKAS PAZMA | 1 600 000 |
12 | NARYMAN YAGHMAIE | 1 480 000 |
13 | SERGEI KIM | 1 450 000 |
14 | IULIAN RUXANDESCU | 1 425 000 |
15 | ANASTASIIA KARIAEVA | 1 180 000 |
16 | KULJINDER SINGH SIDHU | 1 005 000 |
17 | MARIIA ASMOLOVA | 980 000 |
18 | GEORGII GUDZHABIDZE | 945 000 |
19 | RUSLAN NASIROV | 870 000 |
20 | ANDREY GOLUBEV | 865 000 |
21 | SAM AMEEN | 860 000 |
22 | BART LYBAERT | 850 000 |
23 | CASSANDRA YONG | 845 000 |
24 | SERGEY NIKISHOV | 810 000 |
25 | DMITRII LEVIN | 805 000 |
26 | ILIA MIKHAILOV | 760 000 |
27 | PAVEL FROLOV | 755 000 |
28 | EHSAN MADANI | 750 000 |
29 | HASSANALI DELGOSHAEE | 735 000 |
30 | ALIAKSANDR YAROSH | 700 000 |
31 | NIKITA PAPKOV | 700 000 |
32 | IVAN GOVOROV | 695 000 |
33 | MARCIN ADRIAN LESNIEWSKI | 655 000 |
34 | ANDREI DANILIUK | 575 000 |
35 | CRISTINEL DUMITRU | 570 000 |
36 | VOLODYMIR PARSHYN | 560 000 |
37 | KEMAL CAN SONMEZ | 550 000 |
38 | EVGENII OLVINSKII | 485 000 |
39 | BEKIR TOLGA SIVRITEPE | 485 000 |
40 | LUIS DANIEL ROLDAN JASSO | 475 000 |
41 | SERGEY BAGIROV | 385 000 |
42 | FLORIAN DUTA | 315 000 |
43 | MIHAI GABRIEL NISTE | 220 000 |
44 | HENRIK BROCKMANN | 135 000 |
Rank | Player | Count |
---|---|---|
1 | ANDREAS TOMAZOU | 2 740 000 |
2 | MITCHELL JOHNSON | 2 510 000 |
3 | CHRISTOPHER DA SILVA | 2 500 000 |
4 | RAOUL KANME | 2 485 000 |
5 | ZORLU ER | 2 435 000 |
6 | GIORGII SHKULUKHIIA | 2 415 000 |
7 | HUSEYIN KABA | 2 225 000 |
8 | HASAN BASOL | 2 145 000 |
9 | PASCAL VOS | 1 960 000 |
10 | JUN QIAN | 1 865 000 |
11 | HALIL ZURNACI | 1 640 000 |
12 | SUKHRAT MASSIMOV | 1 630 000 |
13 | HAKAN PAMUKCU | 1 630 000 |
14 | MAHMOD HANIF | 1 490 000 |
15 | ANTONIO COSTA ALFAIA | 1 385 000 |
16 | SERGIU COVRIG | 1 370 000 |
17 | ANATOLY KOROCHENSKIY | 1 360 000 |
18 | JUAN L. DIAZ-CANEJA | 1 255 000 |
19 | ANDREI-SORIN SPATARU | 1 215 000 |
20 | NICOS SOTIRIOU | 1 210 000 |
21 | JAVIER HORMAZABAL | 1 190 000 |
22 | ANKIT AHUJA | 1 160 000 |
23 | IGOR ABELMASOV | 1 035 000 |
24 | ELEFTHERIOS SINNOS | 990 000 |
25 | ANERIS ADOMKEVICIUS | 955 000 |
26 | ODI HAMED BAKIR | 950 000 |
27 | ARTSIOM PANASIUK | 905 000 |
28 | ALEXANDRU R. CEZARESCU | 895 000 |
29 | ADRIAN SOREL STATE | 820 000 |
30 | LAVRENTIY NI | 820 000 |
31 | MUSTAFA TIMUR ERCAN | 800 000 |
32 | DMITRII ASTRATOV | 795 000 |
33 | NICOLAE PAUNESCU | 700 000 |
34 | OMAR OYHENART DIEZ | 645 000 |
35 | YUHANG CHEN | 630 000 |
36 | TAREQ COSTANTINI | 615 000 |
37 | ALEXANDROS KOLONIAS | 605 000 |
38 | ANTHONY SPINELLA | 560 000 |
39 | SAMANTHA LAKE | 545 000 |
40 | EIMANTAS ADOMAVICIUS | 525 000 |
41 | THOMAS BUCHSTEINER | 525 000 |
42 | EGOR DUBROV | 445 000 |
43 | DAMIAN POCHWATKA | 445 000 |
44 | MARIO MENICANIN | 440 000 |
45 | AZAMAT TULEPBERGENOV | 420 000 |
46 | LUIS TEJADA-FERNANDEZ | 365 000 |
47 | KRISTAPS VISMANIS | 325 000 |
48 | PAUL GRUMMITT | 315 000 |
49 | PAVEL SHCHITNIKOV | 230 000 |
50 | PAVEL NIKIFOROV | 230 000 |
51 | TAHSIN CANKURTARANLI | 210 000 |
52 | OLIVER JAMES BRADDOCK | 165 000 |
Rating | Player | Stack |
---|---|---|
1 | Ricky Murphy | 3 180 000 |
2 | Nursultan Bekkuzhiyev | 2 035 000 |
3 | Jack Sparrow | 1 790 000 |
4 | Ramazan Akyel | 1 725 000 |
5 | Andrei Volkov | 1 700 000 |
6 | Dmitry Gromov | 1 700 000 |
7 | Leonid Bozhkov | 1 525 000 |
8 | Arman Bezhanian | 1 415 000 |
9 | Vitalii Viunchenko | 1 375 000 |
10 | Azat Jafarov | 1 340 000 |
11 | Aurel Bogdan | 1 335 000 |
12 | Tobias Peters | 1 335 000 |
13 | Atifet Deniz Guven | 1 330 000 |
14 | Lodewijk L. A. Hahn | 1 265 000 |
15 | Ghassan Bitar | 1 245 000 |
16 | Ashot Papikian | 1 190 000 |
17 | Ivan Ilichev | 1 105 000 |
18 | Konstantin Generalov | 1 085 000 |
19 | Nikolay Fal | 1 085 000 |
20 | Natalia Karpova | 1 080 000 |
21 | Maksim Romanov | 1 075 000 |
22 | Leslie John Duthie | 1 035 000 |
23 | Ilya Trifanov | 1 035 000 |
24 | Giovanni Massa | 1 005 000 |
25 | Amir Sonsino | 1 000 000 |
26 | Yucel Eminoglu | 995 000 |
27 | Farhad Banaeeshishvan | 950 000 |
28 | Fredrik N. Lindstrom | 915 000 |
29 | Abraham Van Huyssteen | 845 000 |
30 | Simeon Kuberov Naydenov | 845 000 |
31 | Elie Saade | 805 000 |
32 | Dimitriou Menedimos | 785 000 |
33 | Musa Genc | 785 000 |
34 | Andrey Litvinov | 740 000 |
35 | Belal Alnasseri | 740 000 |
36 | Stephen Kurland | 690 000 |
37 | Viktor Utrobin | 690 000 |
38 | Tom Robert Talboom | 600 000 |
39 | Michael John Taylor | 600 000 |
40 | Traian Costin Stanciu | 550 000 |
41 | Kirill Burtin | 530 000 |
42 | Bulut Celik | 510 000 |
43 | Alain Hajj | 490 000 |
44 | Andrey Kriazhev | 490 000 |
45 | Andrei Plotnikov | 435 000 |
46 | Ivan Kuziv | 415 000 |
47 | Elena Iakovleva | 415 000 |
48 | Dumitru Adrian Pora | 405 000 |
49 | Cengiz Aksu | 405 000 |
50 | Iurii Brechalov | 400 000 |
51 | Michael Iakovlev | 385 000 |
52 | Kakhaber Khachidze | 370 000 |
53 | Mikhail Zamiatin | 360 000 |
54 | Negin Sadeghisisan | 330 000 |
55 | Eduard Khaidarov | 315 000 |
56 | Leslaw Marek Pajak | 305 000 |
57 | Furkat Bekmatov | 280 000 |
58 | Tatiana Kropaneva | 180 000 |
The brand new Merit Royal Diamond Hotel & SPA on the shores of the Mediterranean will host the combined Luxon Pay Grand Final & MPP Festival.
The hotel was completed a year ago and has already hosted the biggest series from the Merit Poker Tour to the Triton Series. The Royal Diamond's huge gaming room can easily accommodate up to two hundred tables and thousands of people.
Ultra all-inclusive system, swimming pools, spa, wellness services, one of the best (if not the best) sandy beach in Northern Cyprus - the whole package of a five-star hotel is included.
MPP | Luxon Pay Grand Final players can make the following types of buy-ins to tournaments:
The Merit Crystal Cove operates on an "All-Inclusive" principle, providing top-notch accommodation in a stunning seaside location that truly stands out.
Perfect for families, couples, and anyone with a taste for luxury and exceptional quality, the Merit boasts a range of amenities to ensure entertainment for the whole family.
Situated on a private bay surrounded by expansive gardens, the resort occupies a promontory embraced by the Mediterranean Sea, about six miles from the charming harbor town of Kyrenia.
The spacious outdoor pool features a dedicated children's section, and a variety of outdoor activities and water sports are available for everyone's enjoyment.
What is included
Guests can revel in the luxury of a seasonal outdoor swimming pool, complimentary private parking, a well-equipped fitness center, and a charming garden. This prestigious 5-star hotel caters to every need with services such as room service, a 24-hour front desk, and free WiFi. Visitors can also take advantage of the indoor pool, sauna, hot tub, and hammam.
The hotel boasts air-conditioned rooms, each thoughtfully furnished with a desk, coffee machine, minibar, safety deposit box, TV, balcony, and a private bathroom featuring a shower. Certain rooms at the Merit Royal Diamond Hotel & SPA offer mesmerizing sea views, and every room is equipped with an electric tea kettle. Ample closet space is provided for guest convenience.
Start your day with a delightful continental breakfast, available daily at the accommodation.
What is included
Let us assist you!
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.