We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Cookie Policy
The EA Poker Tour continues to open new spots on the European poker map.
This time, we invite all poker fans to the capital of Armenia for a festival with a total guarantee of over 600,000!

The most popular EAPT stops in recent years have been the stages in Georgia: hundreds of players, massive tournaments, and prize pools of hundreds of thousands of dollars. Armenia is located nearby, and poker is just as popular there — we're looking forward to more Caucasian poker fun!
EAPT Armenia guests have a schedule of 30 events, including 19 cup tournaments, whose champions will not only earn thousands (and tens of thousands!) of dollars in prize money but also add a unique, glass, EAPT Champion's Cup to their trophy cabinet.
The total guarantee for the series exceeds 600,000, much of which will be awarded in the most prestigious events of the series:
▪️ 300 EAPT Cup (December, 5-7) | 40,000 GTD;
▪️ 400 Luxon Pay Special Bounty [750 Bounty in Day 2] (December, 5-8) | 60,000 GTD;
▪️ 750 High Roller Bounty [$300 Bounty] (December, 8-9) | 50,000 GTD;
▪️ 350 Mystery Bounty (December, 11-13) | 30,000 GTD;
▪️ 400 Mini Main Event (December, 10-11) | 25,000 GTD;
▪️ 750 High Roller Progressive Bounty (December, 13-14) | 50,000 GTD;
▪️ 600 EAPT Main Event (December, 9-14) | 200,000 GTD.
Could you be the next EAPT champion?
| Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 19:30 |
#15 Super Bounty [150 Bounty] 10% ITM | 270 c.u. | 30 000 | 20 min | 110 | 24 354.0 c.u. |
| 08.12.2025 20:00 |
#14 Progressive Bounty [80 Bounty] | 200 c.u. | 25 000 | 20 min | 124 | 10 416.0 c.u. |
| 08.12.2025 19:00 |
#13 High Roller Bounty [230 Bounty] | 600 c.u. | 50 000 | 40 min | 78 | 38 376.0 c.u. |
| 08.12.2025 12:30 |
#11 Pot Limit Omaha Bounty | 200 c.u. | 25 000 | 20 min | 12 | 1 968.0 c.u. |
| 07.12.2025 21:00 |
#9 Big Stack | 150 c.u. | 30 000 | 17 min | 94 | 11 562.0 c.u. |
| 07.12.2025 12:00 |
#8 Deep Stack Progressive Bounty [80 Bounty] | 175 c.u. | 25 000 | 17 min | 66 | 9 471.0 c.u. |
| 06.12.2025 18:00 |
#6 Super Bounty [115 Bounty] 7% ITM | 200 c.u. | 25 000 | 20 min | 125 | 20 500.0 c.u. |
| 05.12.2025 20:00 |
#5 EAPT CUP | 230 c.u. | 40 000 | 25 min | 276 | 52 053.6 c.u. |
| 05.12.2025 18:00 |
#4 Progressive Bounty [80 Bounty] 10% ITM | 180 c.u. | 25 000 | 20 min | 131 | 19 335.6 c.u. |
| 05.12.2025 14:00 |
#2 Luxon Pay Special Bounty | 310 c.u. | 30 000 | 30 min | 219 | 55 669.8 c.u. |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | NARINYANTS LEVON | Russia | 1 414,00 |
| 2 | AMBARTSUMIAN TIGRAN | Russia | 1 400,00 |
| 3 | KOCHARYAN NAREK | Armenia | 1 400,00 |
| 4 | KIM ALEKSEY | Russia | 1 400,00 |
| 5 | GHARIBYAN ARAM | Armenia | 570,00 |
| 6 | NERSISYAN ARMAN | Armenia | 430,00 |
| 7 | AVSADZHANISHVILI ROMAN | Georgia | 340,00 |
| 8 | CHURKIN DMITRII | Russia | 280,00 |
| 9 | LEONTEV DMITRII | Russia | 220,00 |
| 10 | HOVHANNISYAN LEVON | Armenia | 200,00 |
| 11 | MANTASHYAN HAYK | Armenia | 200,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | MARKOSYAN DAVIT | Armenia | 1 873,00 |
| 2 | ARAKELYAN HENRIK | Armenia | 1 873,00 |
| 3 | GHARIBYAN ARAM | Armenia | 1 535,00 |
| 4 | SARGSYAN HAYK 86 | Armenia | 1 535,00 |
| 5 | SAHAKYAN MHER | Armenia | 700,00 |
| 6 | LEONTEV DMITRII | Russia | 500,00 |
| 7 | ABRAHAMYAN ARMAN | Armenia | 400,00 |
| 8 | VARDANYAN VAHE | Armenia | 350,00 |
| 9 | MAVLIUTOV RUSTAM | Russia | 250,00 |
| 10 | GRIGORYAN ARMAN | Armenia | 200,00 |
| 11 | NERSISYAN ARMAN | Armenia | 200,00 |
| 12 | AVETISYAN ARMAN 90 | Armenia | 200,00 |
| 13 | SARGSYAN ANDRUSH | Armenia | 200,00 |
| 14 | MARTIROSYAN HARUTYUN | Armenia | 150,00 |
| 15 | SHERSHNEVA ANNA | Russia | 150,00 |
| 16 | SIMONYAN VAGAN | Russia | 150,00 |
| 17 | HOVHANNISYAN VAHRAM | Armenia | 150,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | KALACHEV SERGEI | Russia | 5 826,00 |
| 2 | BRYKSIN IVAN | Russia | 3 980,00 |
| 3 | BOGACHEV ALEKSANDR | Russia | 2 775,00 |
| 4 | GALIMOVA LIIA | Russia | 2 040,00 |
| 5 | GRIGORYAN KHACHIK | Armenia | 1 475,00 |
| 6 | KOROBKIN ALEKSANDR | Russia | 1 125,00 |
| 7 | SEDRAKYAN GRISHA | Armenia | 895,00 |
| 8 | IBRAIMOV AZAMAT | Kyrgyzstan | 720,00 |
| 9 | MIKAYELYAN MIKAYEL | Armenia | 580,00 |
| 10 | AMIRYAN ARAM | Armenia | 510,00 |
| 11 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 510,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | KOZLOV IVAN | Russia | 673,00 |
| 2 | BAYATI MAZIYAR | Iran | 395,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | GRIGORYAN MOVSES | Armenia | 3 057,00 |
| 2 | ALEKSANYAN ALBERT | Armenia | 2 085,00 |
| 3 | VASILYAN SARGIS | Armenia | 1 455,00 |
| 4 | HOVHANNISYAN ARMEN | Armenia | 1 070,00 |
| 5 | AVETISYAN ARMAN 90 | Armenia | 775,00 |
| 6 | GUKASYAN SEROP | Russia | 590,00 |
| 7 | ZHUMAGALIYEV AKHMET | Kazakhstan | 470,00 |
| 8 | AVETISYAN ARMAN 77 | United Arab Emirates | 375,00 |
| 9 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 305,00 |
| 10 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 265,00 |
| 11 | MIKHEEV EVGENII | Russia | 265,00 |
| 12 | GEVORGYAN RADIK | Armenia | 225,00 |
| 13 | BOGACHEV ALEKSANDR | Armenia | 225,00 |
| 14 | MAKUNTS MGER | Kazakhstan | 200,00 |
| 15 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 200,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | BAGROV EDUARD | Armenia | 1 120,00 |
| 2 | AGHAJANYAN KAREN | Armenia | 991,00 |
| 3 | DZNELADZE GEORGII | Georgia | 600,00 |
| 4 | BALISHYAN GEVORG | Armenia | 440,00 |
| 5 | GALSTYAN DAVIT | Armenia | 320,00 |
| 6 | SARGSYAN VOLODYA | Armenia | 245,00 |
| 7 | EMERYAN EMIL | Armenia | 195,00 |
| 8 | ATYLINA DARYA | Belarus | 155,00 |
| 9 | KOCHARYAN NAREK | Armenia | 125,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | GRIGORYAN ARMAN | Armenia | 1 840,00 |
| 2 | AVETISYAN ARSEN | Armenia | 1 255,00 |
| 3 | SARGSYAN HAYK | Armenia | 875,00 |
| 4 | KAMBULOV KIRIL | Russia | 645,00 |
| 5 | AVSADZHANISHVILI ROMAN | Georgia | 465,00 |
| 6 | CHURKIN DMITRII | Russia | 355,00 |
| 7 | PETROSYAN VAHE | Armenia | 280,00 |
| 8 | KUKURCHYAN VLADIMIR | Armenia | 225,00 |
| 9 | MIKHEEV EVGENII | Russia | 185,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | HOVAKIMYAN ALBERT | Armenia | 10 004,00 |
| 2 | SAHAKYAN JANIK | Armenia | 6 760,00 |
| 3 | KOZLOV IVAN | Russia | 5 940,00 |
| 4 | GASPARYAN EDUARD | Armenia | 3 665,00 |
| 5 | ANDREASYAN ARTUR | Russia | 2 665,00 |
| 6 | SARGSYAN ANDRUSH | Armenia | 2 050,00 |
| 7 | KISLINSKII DANILA | Russia | 1 620,00 |
| 8 | BERIDZE LASHA | Georgia | 1 305,00 |
| 9 | LAVRIKOV SERGEI | Russia | 1 055,00 |
| 10 | SAZONOV BOGDAN | Russia | 965,00 |
| 11 | ATSHEMYAN ARMAN | Armenia | 965,00 |
| 12 | PAVLISHEN SERGEY | Russia | 860,00 |
| 13 | AVETISYAN ARSEN | Armenia | 860,00 |
| 14 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 780,00 |
| 15 | GHAZANCHYAN ARSEN | Armenia | 780,00 |
| 16 | GILOYAN ARUTYUN | Armenia | 705,00 |
| 17 | HOVHANNISYAN EMANVEL | Armenia | 705,00 |
| 18 | DANKIN ANDREY | Russia | 625,00 |
| 19 | ILIN EVGENII | Russia | 625,00 |
| 20 | POLUZHNIKOV OLEG | Russia | 625,00 |
| 21 | PLOTNIKOV ANATOLII | Russia | 545,00 |
| 22 | TORGOMYAN RAFAYEL | Armenia | 545,00 |
| 23 | KHACHATURYAN STEPAN | Russia | 545,00 |
| 24 | GALIMOVA LIIA | Russia | 470,00 |
| 25 | MIKHOVICH PAVEL | Belarus | 470,00 |
| 26 | SARGSYAN KARLEN | Armenia | 470,00 |
| 27 | SIMONYAN GEVORK | Georgia | 415,00 |
| 28 | VANETSYAN ARTYOM | Armenia | 415,00 |
| 29 | AZHEVSKAIA DARIA | Russia | 415,00 |
| 30 | MANASYAN HAYK | Armenia | 415,00 |
| 31 | AMIRYAN ARAM | Armenia | 415,00 |
| 32 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 375,00 |
| 33 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 375,00 |
| 34 | MURADYAN ARSHAK | Armenia | 375,00 |
| 35 | CHUGUNOV ILIA | Russia | 375,00 |
| 36 | LEONTEV DMITRII | Russia | 375,00 |
| 37 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 375,00 |
| 38 | MARTOV ALEKSANDR | Russia | 375,00 |
| 39 | ABGARYAN ARMENAK | Armenia | 375,00 |
| 40 | SALMANZADEH SOOREN | Armenia | 375,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | HOVHANNISYAN VAHRAM | Armenia | 2 160,00 |
| 2 | AFAYAN SASHA | Armenia | 1 916,00 |
| 3 | GRIGORYAN KHACHIK | Armenia | 1 155,00 |
| 4 | DUDNIKOV ROMAN | Russia | 850,00 |
| 5 | STEPANYAN ARMEN | Russia | 615,00 |
| 6 | RASHOYAN NAREK | Armenia | 470,00 |
| 7 | KARAMYAN LEVON | Armenia | 370,00 |
| 8 | VARTANESOV LEVON | Russia | 300,00 |
| 9 | MAEDANDAR MILAD | Iran | 240,00 |
| 10 | KARM ZEIDAN | Armenia | 210,00 |
| 11 | KOCHARYAN NAREK | Armenia | 210,00 |
| 12 | SARGSYAN ANDRUSH | Armenia | 180,00 |
| 13 | ALOYAN SUREN | Armenia | 180,00 |
| Pos. | Player | Country | Payout |
| 1 | MURADYAN ANUSHAVAN | Russia | 6 045,00 |
| 2 | IARILOV VIKTOR | Russia | 4 295,00 |
| 3 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 3 965,00 |
| 4 | AFANDYAN VAKHRAM | Armenia | 2 320,00 |
| 5 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 1 680,00 |
| 6 | MKRTUMYAN ARSEN | Armenia | 1 280,00 |
| 7 | ABGARYAN ARMENAK | Armenia | 1 015,00 |
| 8 | GOVORKOV IVAN | Russia | 820,00 |
| 9 | HOSEPYAN RUBEN | Armenia | 665,00 |
| 10 | RYABOV ANTON | Russia | 575,00 |
| 11 | ALMASHEV ANDREY | Russia | 575,00 |
| 12 | SIMONIAN ARTUR | Russia | 515,00 |
| 13 | KARAPETYAN ARMAN | Armenia | 515,00 |
| 14 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 470,00 |
| 15 | KHALATIANI DAVIT | Georgia | 470,00 |
| 16 | VARDANYAN VAHE | Armenia | 425,00 |
| 17 | RAZINKOV ALEKSANDR | Russia | 425,00 |
| 18 | PETROSIAN MGER | Russia | 380,00 |
| 19 | AMIRKHANYAN ARMENAK | Armenia | 380,00 |
| 20 | VOSKANYAN VAHE | Armenia | 380,00 |
| 21 | GEVORGYAN RADIK | Armenia | 335,00 |
| 22 | FEOFANOV ANDREY | Russia | 335,00 |
| 23 | ABRAHAMYAN ARMAN | Armenia | 335,00 |
| 24 | BALABEKYAN MIKAYEL | Armenia | 290,00 |
| 25 | KIM ALEKSEY | Russia | 290,00 |
| 26 | SHAKALIN PAVEL | Russia | 290,00 |
| 27 | GRIGORYAN KAREN | Armenia | 260,00 |
| 28 | IBRAIMOV AZAMAT | Kyrgyzstan | 260,00 |
| 29 | INIAEV ALEKSEI | Russia | 260,00 |
| 30 | NAGDALYAN ARSEN | Armenia | 260,00 |
| 31 | AMIRAGHYAN VAHE | Armenia | 130,00 |
| 32 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 130,00 |
| Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 11:25 |
#13 High Roller Bounty | 600 | 50 000 | 72 | 38500 | |
| 06.12.2025 21:30 |
#7 Main Event | 465 | 40 000 | 224 | 154000 | |
| 05.12.2025 20:00 |
#5 EAPT CUP | 230 | 40 000 | 240 | 30800 | |
| 05.12.2025 14:00 |
#2 Luxon Pay Special Bounty | 310 | 30 000 | 219 | 55669.8 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | SIMONYAN GEVORK | Georgia | 384 500 |
| 2 | MIKAYELYAN MIKAYEL | Armenia | 315 000 |
| 3 | BOGACHEV ALEKSANDR | Russia | 233 000 |
| 4 | GILOYAN ARUTYUN | Armenia | 231 000 |
| 5 | LAVRIKOV SERGEI | Russia | 217 500 |
| 6 | KALACHEV SERGEI | Russia | 199 000 |
| 7 | IBRAIMOV AZAMAT | Kyrgyzstan | 192 500 |
| 8 | GRIGORYAN KHACHIK | Armenia | 188 500 |
| 9 | KOROBKIN ALEKSANDR | Russia | 185 000 |
| 10 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 157 000 |
| 11 | KHACHATURYAN STEPAN | Russia | 151 500 |
| 12 | GALIMOVA LIIA | Russia | 144 500 |
| 13 | MOVSISYAN PARUYR | Armenia | 144 500 |
| 14 | SIMONIAN ARTUR | Russia | 122 000 |
| 15 | BABAIAN ALEKSANDR | Russia | 105 500 |
| 16 | SHISHKOV VLADISLAV | Russia | 84 000 |
| 17 | BRYKSIN IVAN | Russia | 83 000 |
| 18 | PETROSYAN TARON | Armenia | 81 000 |
| 19 | LAKHOV ALEXANDER | Russia | 78 500 |
| 20 | SEDRAKYAN GRASHA | Armenia | 73 500 |
| 21 | STEPCHENKO KONSTANTIN | Russia | 72 500 |
| 22 | GLOSHKIN VITALII | Russia | 59 000 |
| 23 | NIKALAICHUK KYRYL | Belarus | 56 000 |
| 24 | MIRZOYAN SERGEY | Armenia | 53 500 |
| 25 | SINEVICH ALESIA | Russia | 53 500 |
| 26 | AMIRYAN ARAM | Armenia | 50 500 |
| 27 | KARAPETYAN BORIS | Armenia | 36 000 |
| 28 | DAVTYAN ARA | Armenia | 20 500 |
| 29 | CHUGUNOV ILIA | Russia | 11 500 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | AFANDYAN VAKHRAM | Armenia | 92 100 |
| 2 | AVAKIANS ZAREH | Armenia | 66 100 |
| 3 | NAGDALYAN ARSEN | Armenia | 60 800 |
| 4 | BALABEKYAN MIKAYEL | Armenia | 49 300 |
| 5 | POGHOSYAN ARMAN | Armenia | 43 800 |
| 6 | SIMONIAN ARTUR | Russia | 43 500 |
| 7 | YERANOSYAN ARTUR | Armenia | 40 900 |
| 8 | GALSTYAN DAVIT | Armenia | 40 800 |
| 9 | HAKOBYAN HAKOB 95 | Armenia | 39 900 |
| 10 | ANDREASYAN ARTUR | Russia | 39 100 |
| 11 | ILIN EVGENII | Russia | 38 300 |
| 12 | AVDALYAN SARGIS | Ukraine | 36 200 |
| 13 | AMIRAGHYAN VAHE | Armenia | 35 600 |
| 14 | GRIGORYAN MOVSES | Armenia | 32 100 |
| 15 | PAPIKYAN ARTASHES | Armenia | 30 000 |
| 16 | GOLABIAN MOHAMMAD | Iran | 22 300 |
| 17 | DAVTYAN ARA | Armenia | 20 100 |
| 18 | FON NELSON SAMUEL | Armenia | 19 700 |
| 19 | KAMDAR KAMRAN | Australia | 2 800 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | NEKRASOV EVGENII | Russia | 712 000 |
| 2 | BONDAREV ALEKSANDR | Russia | 686 000 |
| 3 | ILIN EVGENII | Russia | 599 000 |
| 4 | VAGANIAN VAGE | Russia | 592 000 |
| 5 | GEVORGYAN RADIK | Armenia | 587 000 |
| 6 | TSIKHANOVICH ALIAKSANDR | Belarus | 448 000 |
| 7 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 398 000 |
| 8 | BEJANYNAN SARGIS | Armenia | 394 000 |
| 9 | SAFARGHOLI SHAYAN | Iran | 358 000 |
| 10 | GOLABIAN MOHAMMAD | Iran | 351 000 |
| 11 | PAPUKASHVILI LEVAN | Georgia | 339 000 |
| 12 | HOVHANNISYAN MELS | Armenia | 334 000 |
| 13 | HARUTYUNYAN ASHOT | Armenia | 309 000 |
| 14 | SARGSYAN KARLEN | Armenia | 260 000 |
| 15 | SHAHATUNI VARDAN | Armenia | 253 000 |
| 16 | GOLOVACHEVA ANASTASIIA | Russia | 237 000 |
| 17 | DOLOMAN ALEKSANDR | Russia | 224 000 |
| 18 | SILANTEV VLADIMIR | Russia | 183 000 |
| 19 | GRIGORYAN HRAYR | Armenia | 177 000 |
| 20 | GLURJIDZE GIORGI | Georgia | 163 000 |
| 21 | SABOKDELKARIMI MEHRDAD | Iran | 161 000 |
| 22 | MILESHIN VIKTOR | Russia | 160 000 |
| 23 | KOZLOV IVAN | Russia | 156 000 |
| 24 | BELAUSAU ILIA | Belarus | 148 000 |
| 25 | AFANDYAN VAKHRAM | Armenia | 141 000 |
| 26 | INTYAKOV PETR | Russia | 128 000 |
| 27 | MOSTIAEV IGOR | Russia | 125 000 |
| 28 | NAGDALYAN ARSEN | Armenia | 112 000 |
| 29 | ATYLINA DARYA | Belarus | 107 000 |
| 30 | SHAKALIN PAVEL | Russia | 94 000 |
| 31 | KOTKOVSKYI ARTEM | Ukraine | 80 000 |
| 32 | MARDYAN ALBERT | Russia | 73 000 |
| 33 | TRUZIAN ARMEN | Russia | 34 000 |
| 34 | VITKIND DMITRY | Russia | 23 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | KOZLOV IVAN | Russia | 805 000 |
| 2 | HOVAKIMYAN ALBERT | Armenia | 542 000 |
| 3 | AMIRYAN ARAM | Armenia | 535 000 |
| 4 | SIMONYAN GEVORK | Georgia | 369 000 |
| 5 | KHACHATURYAN STEPAN | Russia | 329 000 |
| 6 | TORGOMYAN RAFAYEL | Armenia | 320 000 |
| 7 | HOVHANNISYAN EMANVEL | Armenia | 292 000 |
| 8 | POLUZHNIKOV OLEG | Russia | 261 000 |
| 9 | GHAZANCHYAN ARSEN | Armenia | 237 000 |
| 10 | SARGSYAN KARLEN | Armenia | 191 000 |
| 11 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 135 000 |
| 12 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 126 000 |
| 13 | MURADYAN ARSHAK | Armenia | 125 000 |
| 14 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 108 000 |
| 15 | LEONTEV DMITRII | Russia | 35 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | LAVRIKOV SERGEI | Russia | 1 276 000 |
| 2 | GALIMOVA LIIA | Russia | 609 000 |
| 3 | DANKIN ANDREY | Russia | 412 000 |
| 4 | SARGSYAN ANDRUSH | Armenia | 291 000 |
| 5 | ATSHEMYAN ARMAN | Armenia | 288 000 |
| 6 | MANASYAN HAYK | Armenia | 219 000 |
| 7 | PLOTNIKOV ANATOLII | Russia | 192 000 |
| 8 | AZHEVSKAIA DARIA | Russia | 165 000 |
| 9 | BERIDZE LASHA | Georgia | 151 000 |
| 10 | MIKHOVICH PAVEL | Belarus | 138 000 |
| 11 | SAHAKYAN JANIK | Armenia | 120 000 |
| 12 | ABGARYAN ARMENAK | Armenia | 49 000 |
| 13 | SALMANZADEH SOOREN | Armenia | 36 000 |
| 14 | CHUGUNOV ILIA | Russia | 16 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | KISLINSKII DANILA | Russia | 520 000 |
| 2 | PAVLISHEN SERGEY | Russia | 465 000 |
| 3 | AVETISYAN ARSEN | Armenia | 359 000 |
| 4 | SAZONOV BOGDAN | Russia | 249 000 |
| 5 | MARTOV ALEKSANDR | Russia | 85 000 |
| 6 | GASPARYAN EDUARD | Armenia | 72 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | ANDREASYAN ARTUR | Russia | 468 000 |
| 2 | GILOYAN ARUTYUN | Armenia | 360 000 |
| 3 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 312 000 |
| 4 | ILIN EVGENII | Russia | 196 000 |
| 5 | VANETSYAN ARTYOM | Armenia | 175 000 |
| Pos. | Player | Country | Table | Seat | Chips |
| 1 | LAVRIKOV SERGEI | Russia | 12 | 6 | 1 276 000 |
| 2 | KOZLOV IVAN | Russia | 14 | 9 | 805 000 |
| 3 | GALIMOVA LIIA | Russia | 13 | 2 | 609 000 |
| 4 | HOVAKIMYAN ALBERT | Armenia | 10 | 2 | 542 000 |
| 5 | AMIRYAN ARAM | Armenia | 15 | 7 | 535 000 |
| 6 | KISLINSKII DANILA | Russia | 12 | 8 | 520 000 |
| 7 | ANDREASYAN ARTUR | Russia | 13 | 4 | 468 000 |
| 8 | PAVLISHEN SERGEY | Russia | 15 | 5 | 465 000 |
| 9 | DANKIN ANDREY | Russia | 15 | 2 | 412 000 |
| 10 | SIMONYAN GEVORK | Georgia | 10 | 7 | 369 000 |
| 11 | GILOYAN ARUTYUN | Armenia | 14 | 2 | 360 000 |
| 12 | AVETISYAN ARSEN | Armenia | 12 | 9 | 359 000 |
| 13 | KHACHATURYAN STEPAN | Russia | 13 | 8 | 329 000 |
| 14 | TORGOMYAN RAFAYEL | Armenia | 12 | 1 | 320 000 |
| 15 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 12 | 4 | 312 000 |
| 16 | HOVHANNISYAN EMANVEL | Armenia | 15 | 3 | 292 000 |
| 17 | SARGSYAN ANDRUSH | Armenia | 15 | 8 | 291 000 |
| 18 | ATSHEMYAN ARMAN | Armenia | 13 | 5 | 288 000 |
| 19 | POLUZHNIKOV OLEG | Russia | 14 | 8 | 261 000 |
| 20 | SAZONOV BOGDAN | Russia | 14 | 5 | 249 000 |
| 21 | GHAZANCHYAN ARSEN | Armenia | 12 | 5 | 237 000 |
| 22 | MANASYAN HAYK | Armenia | 10 | 3 | 219 000 |
| 23 | ILIN EVGENII | Russia | 13 | 7 | 196 000 |
| 24 | PLOTNIKOV ANATOLII | Russia | 10 | 6 | 192 000 |
| 25 | SARGSYAN KARLEN | Armenia | 14 | 3 | 191 000 |
| 26 | VANETSYAN ARTYOM | Armenia | 15 | 1 | 175 000 |
| 27 | AZHEVSKAIA DARIA | Russia | 15 | 4 | 165 000 |
| 28 | BERIDZE LASHA | Georgia | 12 | 3 | 151 000 |
| 29 | MIKHOVICH PAVEL | Belarus | 10 | 1 | 138 000 |
| 30 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 10 | 5 | 135 000 |
| 31 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 15 | 9 | 126 000 |
| 32 | MURADYAN ARSHAK | Armenia | 13 | 6 | 125 000 |
| 33 | SAHAKYAN JANIK | Armenia | 13 | 9 | 120 000 |
| 34 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 10 | 9 | 108 000 |
| 35 | MARTOV ALEKSANDR | Russia | 13 | 3 | 85 000 |
| 36 | GASPARYAN EDUARD | Armenia | 14 | 1 | 72 000 |
| 37 | ABGARYAN ARMENAK | Armenia | 14 | 4 | 49 000 |
| 38 | SALMANZADEH SOOREN | Armenia | 12 | 2 | 36 000 |
| 39 | LEONTEV DMITRII | Russia | 14 | 6 | 35 000 |
| 40 | CHUGUNOV ILIA | Russia | 10 | 8 | 16 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | AMIRAGHYAN VAHE | Armenia | 270 000 |
| 2 | KHALATIANI DAVIT | Georgia | 270 000 |
| 3 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 268 000 |
| 4 | ABRAHAMYAN ARMAN | Armenia | 257 500 |
| 5 | MANASYAN HAYK | Armenia | 225 500 |
| 6 | BALABEKYAN MIKAYEL | Armenia | 209 000 |
| 7 | SHAKALIN PAVEL | Russia | 172 500 |
| 8 | VOSKANYAN VAHE | Armenia | 166 000 |
| 9 | GRIGORYAN KAREN | Armenia | 149 500 |
| 10 | ALMASHEV ANDREY | Russia | 123 500 |
| 11 | KOZLOV IVAN | Russia | 123 000 |
| 12 | BALASANYAN KHOREN | Armenia | 98 500 |
| 13 | INIAEV ALEKSEI | Russia | 84 500 |
| 14 | VARDANYAN VAHE | Armenia | 79 500 |
| 15 | GOVORKOV IVAN | Armenia | 44 000 |
| 16 | VAGANIAN VAGE | Russia | 42 500 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | AFANDYAN VAKHRAM | Armenia | 455 000 |
| 2 | AMIRKHANYAN ARMENAK | Armenia | 351 000 |
| 3 | YEGHIAZARYAN EDUARD | Armenia | 183 000 |
| 4 | LEONTEV DMITRII | Russia | 162 500 |
| 5 | PETROSIAN MGER | Russia | 158 000 |
| 6 | BAGROV EDUARD | Armenia | 143 500 |
| 7 | LISOVETS ARTEM | Russia | 142 000 |
| 8 | NAGDALYAN ARSEN | Armenia | 121 000 |
| 9 | SIMONIAN ARTUR | Russia | 121 000 |
| 10 | KARAPETYAN ANDRANIK | Armenia | 93 500 |
| 11 | BUHAICHUK YEVHEN | Ukraine | 60 000 |
| 12 | GEVORGYAN RADIK | Armenia | 55 500 |
| 13 | IBRAIMOV AZAMAT | Kyrgyzstan | 49 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | RYABOV ANTON | Russia | 349 500 |
| 2 | RAZINKOV ALEKSANDR | Russia | 269 000 |
| 3 | HOVHANNISYAN MELS | Armenia | 195 500 |
| 4 | FEOFANOV ANDREY | Russia | 154 000 |
| 5 | KIM ALEKSEY | Russia | 140 000 |
| 6 | HOSEPYAN RUBEN | Armenia | 73 500 |
| 7 | BERESNEV ALEKSANDR | Russia | 64 500 |
| 8 | IARILOV VIKTOR | Russia | 59 000 |
| Pos. | Player | Country | Chips |
| 1 | KARAPETYAN ARMAN | Armenia | 442 000 |
| 2 | ABGARYAN ARMENAK | Armenia | 244 000 |
| 3 | MKRTUMYAN ARSEN | Armenia | 229 000 |
| 4 | MURADYAN ANUSHAVAN | Russia | 148 000 |
| 5 | GHAZANCHYAN ARSEN | Armenia | 56 500 |
| 6 | SABOKDELKARIMI MEHRDAD | Iran | 55 000 |
| 7 | VANAKI SALAR | Iran | 37 000 |
| Pos. | Player | Country | Table | Seat | Chips |
| 1 | AFANDYAN VAKHRAM | Armenia | 6 | 4 | 455 000 |
| 2 | KARAPETYAN ARMAN | Armenia | 5 | 3 | 442 000 |
| 3 | AMIRKHANYAN ARMENAK | Armenia | 8 | 1 | 351 000 |
| 4 | RYABOV ANTON | Russia | 8 | 2 | 349 500 |
| 5 | AMIRAGHYAN VAHE | Armenia | 7 | 7 | 270 000 |
| 6 | KHALATIANI DAVIT | Georgia | 6 | 6 | 270 000 |
| 7 | RAZINKOV ALEKSANDR | Russia | 4 | 6 | 269 000 |
| 8 | GHUKASYAN TIGRAN | Armenia | 6 | 5 | 268 000 |
| 9 | ABRAHAMYAN ARMAN | Armenia | 6 | 3 | 257 500 |
